Sinclair Rankings

Start Date: End Date: Age:

# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT SINCLAIR DATE
1 Olivia Selemaia 200671.03105130235 288.393 7/03/2026
2 Litia Nacagilevu 200789.33109133242 269.567 7/03/2026
3 Georgia Theron 200670.3197117214 263.943 7/03/2026
4 Sienna Fesolai 200562.1589108197 259.448 27/04/2026
5 Emma Mcintyre 199160.2588104192 257.434 27/04/2026
6 Grace Fusitu'a 199374.7594118212 253.939 7/03/2026
7 Tui-Alofa Patolo 1990128.20113131244 248.353 27/04/2026
8 Alyssa Roy 200272.9092112204 247.233 27/04/2026
9 Heather Curtis 199075.9097110207 246.232 27/04/2026
10 Alys Scott 200558.8580100180 244.732 7/03/2026
11 Riana Froger 199660.7577105182 242.852 27/04/2026
12 Mollie King 2008117.05102132234 241.900 27/04/2026
13 Judy Soloai 1994169.10101140241 241.068 27/04/2026
14 Madeleine Agnew 200772.2783110193 234.872 7/03/2026
15 Elizabeth Granger 199162.558098178 233.576 7/03/2026
16 Hannah Close 199857.157592167 231.142 27/04/2026
17 Ajah Pritchard-Lolo 200289.4595110205 228.243 7/03/2026
18 Stevie Wakeling 200376.2185105190 225.596 7/03/2026
19 Anika Maina Falasia 2009139.09102120222 223.760 7/03/2026
20 Taliah Su’A 199984.4586110196 222.936 27/04/2026
21 Ella Rowe 200761.567593168 222.463 7/03/2026
22 Dana-Jayne Mills 199979.8083107190 221.124 28/03/2026
23 Shelby Wells 200356.607088158 220.000 27/03/2026
24 Ruby Meres 199483.3090101191 218.420 28/03/2026
25 Emma Birch 200475.4080103183 218.336 28/03/2026
26 Freya Wade 199475.858498182 216.558 7/03/2026
27 Matanoko Mcdonald 2000102.7791112203 216.376 21/03/2026
28 Alyssa Carr 199669.937398171 211.477 7/03/2026
29 Dana-Jayne Mills 199975.407993172 205.212 15/02/2026
30 Lorraine Faalili 199567.317290162 204.286 7/03/2026
31 Ella Williams-Simanu 200985.0576100176 199.641 21/03/2026
32 Hannah Carr 199664.706886154 198.333 15/02/2026
33 Nicole Pakau 199583.7273100173 197.444 21/03/2026
34 Ata Tapuke 2006149.2690106196 196.504 21/03/2026
35 Melissa Cowie 198360.916681147 195.850 7/03/2026
36 Chloe Burnell 199568.397086156 195.109 21/03/2026
37 Jamie Ogilvy 198362.906384147 192.292 12/04/2026
38 Kaho’Olanakila Sauvao 199589.207596171 190.578 28/03/2026
39 Kaiarahi Smith 200980.807094164 189.875 28/03/2026
40 Kylie Cebalo 198575.037088158 188.932 21/03/2026
41 Emma Walton 199961.686280142 187.825 21/03/2026
42 Lucena Anne Hughes 199975.306887155 185.041 28/03/2026
43 Reina Treadaway 200188.747193164 183.115 21/03/2026
44 Robyn Fisher 199160.195877135 181.114 7/03/2026
45 Olivia Macaulay 199772.706583148 179.600 9/05/2026
46 Kasey Brown 1986103.407095165 175.581 28/03/2026
47 Chloetilde Pomare 199282.686786153 175.487 21/03/2026
48 Lauren Baker 200365.406077137 175.415 27/03/2026
49 Kristen Burnett 198068.376278140 175.124 21/03/2026
50 Paige Osborne 200872.156379142 172.946 21/03/2026
51 Odette Smith 197762.855773130 170.130 28/03/2026
52 Sana Tekii 1993119.407590165 169.923 27/03/2026
53 Rihi Kale 201058.605666122 166.299 27/03/2026
54 Dorothy-Rose Nuualiitia 1994206.397290162 164.537 7/03/2026
55 Tanira Kingi 200075.005978137 163.851 28/03/2026
56 Jasmine Sampson 199784.806282144 163.528 21/03/2026
57 Janelle Woolridge 198583.956083143 163.029 10/05/2026
58 Karen Lloyd 197480.426377140 162.406 7/03/2026
59 Paule Poulin 197062.605271123 161.331 27/03/2026
60 Loren Harvey 200656.595263115 160.144 21/03/2026
61 Emma Wilson 200261.905368121 159.723 27/03/2026
62 Paule Poulin 197064.905371124 159.429 9/05/2026
63 Rihi Kale 201057.105263115 159.256 31/01/2026
64 Sasha Monteiro 201159.105166117 158.673 21/03/2026
65 Anna Jackson 198082.006869137 157.659 9/05/2026
66 Noah Gear 2011119.106587152 156.608 9/05/2026
67 Casey Smith 199483.706275137 156.372 21/03/2026
68 Rose Mclellan 199675.705773130 154.823 9/05/2026
69 Manu Niwa 198084.506472136 154.655 28/03/2026
70 Lynn Van Bart Karin 199059.805063113 152.180 27/03/2026
71 Katie Rowe 200766.955367120 151.748 7/03/2026
72 Tori Bailey 200899.686378141 151.592 21/03/2026
73 Mia Goodsell-Matthews 199793.875781138 151.144 7/03/2026
74 Aloha Tiffany 200184.836271133 151.015 7/03/2026
75 Anna Kale 198568.005465119 149.271 31/01/2026
76 Lindsay Wharekura 197762.275261113 148.658 21/03/2026
77 Samantha Howlett 200967.455167118 148.640 16/05/2026
78 Jeewon Kim 199252.874557102 148.385 7/03/2026
79 Teryn Paterson 198972.645467121 146.893 12/04/2026
80 Laurel Swann 200964.575360113 145.690 7/03/2026
81 Iysha Edwards 199657.254659105 145.173 21/03/2026
82 Yvette Potts 197885.105276128 145.160 31/01/2026
83 Ellen Hodder 199777.855073123 144.675 7/03/2026
84 Catherine Khok 197562.004762109 143.750 31/01/2026
85 Caitlin Rohrbeck 199356.794558103 143.119 21/03/2026
86 Fiona Norton 197885.455273125 141.536 28/03/2026
87 Adrienne-May Tavita 2012119.856374137 140.990 16/05/2026
88 Janelle Romanchuk 199170.054866114 140.864 7/03/2026
89 Karen Ladbrook 197675.355068118 140.827 7/03/2026
90 Karyn Beattie 198678.255366119 139.659 28/03/2026
91 Selesa Vatau 2011119.155481135 139.082 16/05/2026
92 Karen Ota 200857.654258100 137.670 16/05/2026
93 Jennifer Brown 196452.65375794 137.126 7/03/2026
94 Jemma Scott-Davidson 198656.40415798 136.757 15/02/2026
95 Anqi Yang 199958.414357100 136.578 7/03/2026
96 Velma Brown 1991116.506070130 134.514 15/02/2026
97 Julie Manderson 197076.924865113 133.617 21/03/2026
98 Shaye Va-Alatini 199891.205565120 132.705 15/02/2026
99 Christina Macmillan 198882.005065115 132.342 27/03/2026
100 Mariam El Orfi 197461.674555100 132.283 9/05/2026
101 Taiana Lamese 200977.395062112 132.079 16/05/2026
102 Emree O'brien 201178.065060110 129.233 16/05/2026
103 Holly Samu 200863.30425698 127.742 27/03/2026
104 Samantha Coburn 197688.205360113 126.449 28/03/2026
105 Holly Samu 200862.00405595 125.287 31/01/2026
106 Quinn Ngakiau 2010100.555264116 124.401 16/05/2026
107 Maggie Walker Mendez 199565.89385997 123.703 21/03/2026
108 Kirsten Walker 196578.854558103 120.484 7/03/2026
109 Rose Ngakiau 1977116.654868116 119.997 7/03/2026
110 Alexandra Hudson 199866.35425294 119.434 10/05/2026
111 Sachiko Kawakami 196950.75364379 118.143 7/03/2026
112 Brandy Henare 200285.354656102 115.545 27/03/2026
113 Loren Van Gent 197152.75344377 112.185 7/03/2026
114 Jae’L Hale 201254.95324779 112.074 27/03/2026
115 Erika Mcgregor-Hay 200173.60405292 110.996 15/02/2026
116 Kate Caldwell 201166.35355085 107.999 16/05/2026
117 Olivia Duffy 200773.85365389 107.206 7/03/2026
118 Loren Van Gent 197155.50344276 107.136 15/02/2026
119 Kaya Walker-Grace-Gray 200774.25404686 103.333 10/05/2026
120 Ashleigh Barnes 199183.29385189 101.782 21/03/2026
121 Kiana Stevenson-Eru 199899.80405494 101.026 28/03/2026
122 Nicole Nepe 198480.30375087 100.987 28/03/2026
123 Cadence Graydon-Tolua 201348.45283765 100.414 16/05/2026
124 Brooklyn Newby 201068.15334679 98.984 28/03/2026
125 Pippa Rogers 2005116.10395594 97.332 28/03/2026
126 Kaea Mahuika-Davies 201197.75385088 95.161 27/03/2026
127 Emma Mcrae 201179.15364581 94.596 16/05/2026
128 Lyndsay Cunningham 195761.03313970 93.156 7/03/2026
129 Renee Barrett 1985103.34404787 92.593 9/05/2026
130 Carolyn Mayes 196165.55303868 86.960 28/03/2026
131 Neela Rangiwahitu Hira 201353.55263460 86.554 27/03/2026
132 Jen Tuohy 2000105.20364581 85.801 28/03/2026
133 Audsley Jones 198780.72294170 81.077 12/04/2026
134 Claire Nahi 1968103.50293968 72.342 15/02/2026
135 Anne Haw 195761.75233154 71.380 28/03/2026
136 Tira Hale 201643.65182442 70.121 27/03/2026


# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT SINCLAIR DATE
1 Cameron Mctaggart 199789.75151180331 403.571 7/03/2026
2 Xavier Albert 199893.93147172319 380.579 21/03/2026
3 Adam Woodhouses 200292.80132170302 362.340 7/03/2026
4 Hunter Nepia 200799.12136164300 349.406 21/03/2026
5 Cam Urgert 199389.69125150275 335.403 7/03/2026
6 Tim Greene 199498.75125150275 320.807 10/05/2026
7 Jamiel Resma 200869.8595130225 316.272 16/05/2026
8 Cameron Smith 199285.16116135251 314.289 12/04/2026
9 Declan Ward 199676.40108125233 309.909 7/03/2026
10 Douglas Sekone-Fraser 199193.60115144259 309.502 7/03/2026
11 Devin Glover 1993108.60122150272 305.346 27/03/2026
12 Ehsan Bayati 196968.6089116205 291.558 6/02/2026
13 Conner Te Wake-Walker 200292.59109133242 290.663 7/03/2026
14 Jeremy Manteiga 200983.20100125225 285.234 7/03/2026
15 David Mcardle 199076.7490125215 285.222 12/04/2026
16 Dan Mercer 200462.2780106186 282.654 7/03/2026
17 Finn Mcluckie 200969.9390111201 282.329 7/03/2026
18 Connor Tuala 1996102.35110130240 275.776 15/02/2026
19 Junior Toailoa 1993108.81105140245 274.837 7/03/2026
20 Jarrad Bone 198284.0497120217 273.620 12/04/2026
21 Ethan Tesese 1996106.15115125240 271.782 15/02/2026
22 Akira Taingahue 201063.958795182 271.428 16/05/2026
23 Curran Power 199781.2590120210 269.679 10/05/2026
24 Leonidas Pereira 200878.5592113205 268.307 16/05/2026
25 Tokai Leaaetalafoou 2008148.43110150260 267.416 7/03/2026
26 Simon Forrest 1986115.25100140240 263.765 10/05/2026
27 Marshall Hallen 199978.7585115200 261.382 21/03/2026
28 Tama-I-Uia (Aka Tama) Ruru-Mcdonald 200864.507898176 260.922 27/03/2026
29 Jeffrey Shi 2003101.65100125225 259.275 7/03/2026
30 Joseph Warren 200693.5090126216 258.246 7/03/2026
31 Timothy Bertram 199596.3296122218 257.120 21/03/2026
32 Leslie Chisholm 1989100.05100120220 255.209 28/03/2026
33 Cory Mcnaught 198877.4085108193 254.759 12/04/2026
34 Abraham Smith 197796.3395115210 247.673 21/03/2026
35 Namu Gusscott 200877.2385102187 247.155 7/03/2026
36 Rudi Vaessler 198184.9090105195 244.561 7/03/2026
37 Bill Akuhata 197890.8086115201 243.683 21/03/2026
38 Joseph Warren 200695.1685120205 243.115 12/04/2026
39 Andrew Mildon 198793.6290110200 238.974 21/03/2026
40 Gideon Vaopunimatagi 2008130.17100125225 238.354 7/03/2026
41 Michael Sheen 2007100.88105100205 236.980 12/04/2026
42 John Cruz 198274.3073100173 233.970 7/03/2026
43 Matt Dyson 197081.2076100176 226.093 27/03/2026
44 Raina Tekii 1991138.0091125216 225.540 27/03/2026
45 Iain Harris 1970103.9590106196 223.802 28/03/2026
46 Jeremy Nessia 200768.837085155 219.964 7/03/2026
47 Karl Duncan 197584.958095175 219.410 27/03/2026
48 Stewart Kautai 1995120.5785115200 216.601 7/03/2026
49 Robert Trathen 197393.358298180 215.367 15/02/2026
50 Jason Sauvao 1995123.0085115200 215.285 27/03/2026
51 Andy Jameson 196384.9570100170 213.141 27/03/2026
52 Ramese Stan Laulu Faalogo 1985163.9990120210 212.684 7/03/2026
53 Hotorene Brown 1976114.5084109193 212.584 27/03/2026
54 Pomana Halatanu 2008123.9591106197 211.571 16/05/2026
55 Malachi Henare-Lais 201095.6575101176 208.237 16/05/2026
56 Tyler Hillman 199683.407094164 207.636 27/03/2026
57 Joshua Grant 201096.957894172 202.276 16/05/2026
58 Milo Parker 200891.057590165 199.772 16/05/2026
59 Jae Hau 2012101.5571100171 197.130 16/05/2026
60 Roman Creed Pita 201285.456790157 196.239 16/05/2026
61 Piripi Te Moananui 201092.157192163 196.219 16/05/2026
62 Sean Barton 1987105.047597172 195.582 9/05/2026
63 Devon Dunn 200991.057091161 194.929 16/05/2026
64 Liam Whittle 200971.455981140 193.973 16/05/2026
65 Luke Fraser 198999.007095165 192.274 7/03/2026
66 Finlay Duncan 200967.355875133 191.468 16/05/2026
67 Vanderal Talagi 199791.556790157 189.586 15/02/2026
68 Gregory Bahler 196674.306080140 189.340 9/05/2026
69 Zaian Evetts 201059.955566121 189.011 27/03/2026
70 David Funaki 201272.936075135 184.669 7/03/2026
71 Finau Dyer 1988127.657598173 184.241 21/03/2026
72 Mak Swanson 200861.406060120 184.209 27/03/2026
73 Kevin Pewhairangi 1984112.608085165 182.804 7/03/2026
74 Finn Haycox 201244.60414889 177.544 7/03/2026
75 Taniela Tuitupou 200875.855177128 170.980 16/05/2026
76 Oliver Mcwatt 201169.935264116 162.936 9/05/2026
77 Jacob Kanuta-Munn 200986.155575130 161.805 16/05/2026
78 Jordan Van Den Berg 201068.854765112 158.912 16/05/2026
79 Rialian Hale 200890.006070130 158.286 27/03/2026
80 Devin Du 200870.154665111 155.599 16/05/2026
81 Cruze Tipene 201174.554555100 148.465 16/05/2026
82 Doug Stewart 1990110.906567132 147.041 12/04/2026
83 Zephaniah Lai 2008115.955577132 144.775 16/05/2026
84 Jerome Luiten 196186.935066116 143.713 21/03/2026
85 Benson Ngaamo 201174.255155106 143.416 16/05/2026
86 Andrei Mahalean 198598.755270122 142.322 10/05/2026
87 Jerome Luiten 196188.055261113 139.091 15/02/2026
88 Tristan Williams 200861.55405090 137.914 16/05/2026
89 Mikaele Pewhairangi 201157.35355085 137.268 7/03/2026
90 Will Hartman 200589.854765112 136.481 10/05/2026
91 Ethan Vaili 2010104.855465119 135.413 16/05/2026
92 Malachy Gillham 200869.25455095 134.284 16/05/2026
93 Dominic Webb 200976.804555100 132.601 27/03/2026
94 Nela Teutau 2012119.555270122 132.480 16/05/2026
95 Boris Prokofiev 194778.51455297 126.992 7/03/2026
96 Robert Eddy 2011108.155156107 120.306 16/05/2026
97 William Foster 201169.15384482 116.017 16/05/2026
98 Prodeus Arona 201270.15404282 114.947 16/05/2026
99 Harbour Nahona-Hira 201255.75303767 110.590 10/05/2026
100 Sukhjot Mundi 201182.75355085 108.070 16/05/2026
101 Israel Te Maro 201061.85304070 106.892 16/05/2026
102 Cein Burmester 201068.65354075 106.617 16/05/2026
103 Jack Brown 201147.05263056 106.461 16/05/2026
104 Cooper Smithson 2012109.95435194 105.041 16/05/2026
105 Pirirakau Tangitu 201267.95353873 104.475 27/03/2026
106 Kelepi Maupese 201388.45404585 104.388 16/05/2026
107 Shaelym Abbott 201157.05303363 102.149 16/05/2026
108 Hone Paraha 201295.05354580 94.924 16/05/2026
109 Harry Brown 201155.35263157 94.616 16/05/2026
110 Elijah Morrison 201177.05333770 92.644 16/05/2026
111 Awa Mayer 201266.55233053 76.912 16/05/2026

Copyright © 2023 Weightlifting New Zealand

Made withby MomentsByBilbo