Sinclair Rankings

Start Date: End Date: Age:

# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT SINCLAIR DATE
1 Mary Clark 19613.38313869 5,699.909 27/09/2025
2 Olivia Selemaia 200669.90106129235 290.688 30/04/2025
3 Olivia Selemaia 200668.63102124226 282.153 1/10/2025
4 Litia Nacagilevu 200784.67109131240 272.707 1/10/2025
5 Georgia Theron 200671.2196121217 265.974 24/08/2025
6 Litia Nacagilevu 200786.15104126230 259.622 30/04/2025
7 Sienna Fesolai 200567.4190111201 253.271 24/08/2025
8 Emma Mcintyre 199162.6486105191 250.432 24/08/2025
9 Hayley Whiting 199376.3194116210 249.197 24/08/2025
10 Medea Jones 200389.20100123223 248.531 12/04/2025
11 Gabriella Napper 200676.3090115205 243.278 23/03/2025
12 Madeleine Agnew 200768.0585109194 243.258 24/08/2025
13 Mollie King 2008120.69105128233 239.482 13/06/2025
14 Drew Burrett 200683.1588120208 238.031 24/08/2025
15 Elizabeth Granger 199157.757597172 236.541 24/08/2025
16 Holly Drain 199876.7688110198 234.342 8/02/2025
17 Rachel Duncan 200374.5185110195 233.922 13/06/2025
18 Taliah Su’A 199985.5187118205 232.056 13/06/2025
19 Madeleine Agnew 200769.6584103187 231.729 30/04/2025
20 Riana Froger 199663.0074102176 230.023 15/02/2025
21 Alyssa Roy 200274.7387105192 230.011 13/06/2025
22 Tui-Alofa Patolo 1990122.25104120224 229.713 2/07/2025
23 Taliah Su’A 199988.3590115205 229.257 7/06/2025
24 Hannah Close 199857.507591166 228.897 2/07/2025
25 Drew Burrett 200676.4086105191 226.531 1/03/2025
26 Hannah Close 199859.907593168 226.027 3/05/2025
27 Judy Soloai 1994175.0093132225 225.282 2/07/2025
28 Issys Tobia-Pita 200682.2586110196 225.279 13/06/2025
29 Freya Wade 199474.7185103188 225.246 13/06/2025
30 Medea Jones 200385.9590105195 220.307 24/08/2025
31 Anika Maina Falasia 2009133.81100117217 219.632 24/08/2025
32 Grace Fusitu''a 199373.6476105181 218.317 1/03/2025
33 Stevie Wakeling 200376.6580103183 216.727 18/10/2025
34 Monica Saili 199773.858098178 214.413 29/03/2025
35 Bailey Lovett 199366.697594169 214.149 1/03/2025
36 Michaela Edwards 200192.2586106192 211.504 27/09/2025
37 Ella Rowe 200761.827090160 211.359 6/09/2025
38 Stevie Wakeling 200380.3581101182 211.204 26/07/2025
39 Louise Richards 199862.756992161 210.889 2/07/2025
40 Sofia Hewitt 199971.307696172 210.688 17/08/2025
41 Kelsey Berryman 199262.207090160 210.623 7/06/2025
42 Minia Teuila Prescott 2006103.4685111196 208.536 1/03/2025
43 Ruby Meres 199479.458390173 201.714 13/06/2025
44 Sarah Corcoran 200175.957395168 199.781 17/08/2025
45 Shelby Wells 200357.896382145 199.115 14/09/2025
46 Caroline Richards 200360.706582147 196.243 7/06/2025
47 Emma Birch 200476.237590165 195.889 6/04/2025
48 Tianna Mansell 199890.0776100176 195.478 13/06/2025
49 Sarah Corcoran 200179.257097167 194.927 15/02/2025
50 Ata Tapuke 2006140.7590103193 194.316 13/06/2025
51 Monica Nelson 199367.196786153 193.117 13/06/2025
52 Olivia White 200176.856895163 192.817 31/08/2025
53 Lorraine Faalili 199567.556687153 192.580 28/09/2025
54 Lisa Tetzlaff 198465.207080150 192.377 15/02/2025
55 Georgia Carter 199856.806177138 191.731 5/04/2025
56 Loral Morrison 198269.116688154 191.585 1/11/2025
57 Sarah Tuimavave Paese 1997127.9083104187 190.401 31/08/2025
58 Tyler Mcdowall 199895.858095175 190.391 15/02/2025
59 Antonia Sturt 199351.755970129 190.371 12/04/2025
60 Kylie Cebalo 198574.836891159 190.360 1/11/2025
61 Monica Nelson 199369.256588153 190.146 12/04/2025
62 Melissa Cowie 198361.236479143 189.945 1/11/2025
63 Nicole Pakau 199585.017295167 189.466 1/11/2025
64 Crystal Robinson 200256.656076136 189.263 15/02/2025
65 Jamie Ogilvy 198362.455985144 189.131 12/04/2025
66 Scarlett Dowling 200476.017088158 187.823 13/06/2025
67 Ella Williams-Simanu 200979.097090160 186.917 13/06/2025
68 Ella Rowe 200763.056677143 186.811 29/03/2025
69 Jardena Still 199173.856590155 186.708 29/03/2025
70 Kasey Brown 1986102.747599174 185.480 4/09/2025
71 Emma Walton 199962.756081141 184.691 27/09/2025
72 Yun Lung 199574.156390153 183.951 29/03/2025
73 Kaiarahi Smith 200980.186791158 183.516 6/09/2025
74 Jacinta Beckley 199584.337090160 182.089 13/06/2025
75 Reina Treadaway 200184.557090160 181.905 26/07/2025
76 Kaho’Olanakila Sauvao 199595.497097167 181.903 13/06/2025
77 Marleen Reid 199071.906881149 181.775 3/05/2025
78 Asuka Burge 198166.906578143 180.904 18/10/2025
79 Patrice Teao 198968.236480144 180.317 4/09/2025
80 Felila Simanu 200099.207097167 179.799 17/08/2025
81 Loral Morrison 198268.356380143 178.904 13/06/2025
82 Lucena Anne Hughes 199981.677085155 178.666 14/09/2025
83 Olivia Macaulay 199770.656877145 178.414 10/05/2025
84 Kaiarahi Smith 200974.116385148 177.984 6/04/2025
85 Renee Wadsworth 199373.506582147 177.465 31/08/2025
86 Reina Treadaway 200187.756890158 177.134 27/09/2025
87 Teresa Harrington 198785.106690156 176.914 26/04/2025
88 Antonia Sturt 199353.805667123 176.896 26/07/2025
89 Patrice Teao 198970.956777144 176.815 17/08/2025
90 Kelsey Stanyer 199687.606889157 176.124 15/02/2025
91 Gabrielle Manu 199584.856887155 175.979 10/08/2025
92 Belinda Sidnam 197351.695366119 175.751 1/11/2025
93 Nikita Parker 199881.656686152 175.226 29/03/2025
94 Teresa Van Der Vossen 1995100.607192163 174.780 8/02/2025
95 Paige Osborne 200874.506580145 173.953 26/04/2025
96 Chloe Burnell 199574.506084144 172.753 26/04/2025
97 Odette Smith 197761.545773130 172.176 1/03/2025
98 Kristen Burnett 198067.996077137 171.863 1/11/2025
99 Sara Li 199675.516381144 171.691 13/06/2025
100 Sana Tekii 1993115.657590165 170.983 7/06/2025
101 Brooke Vincent 200368.956275137 170.636 18/10/2025
102 Angel-Leigh Durham 1997137.1566100166 167.552 7/06/2025
103 Annie Stewart 198476.496477141 167.142 1/11/2025
104 Rebecca Low 200868.566073133 166.132 6/09/2025
105 Lauren Baker 200364.455573128 165.197 14/09/2025
106 Emma Walton 199965.655475129 164.833 26/04/2025
107 Loren Harvey 200655.655364117 164.651 27/09/2025
108 Mathilde Oestergaard 199462.165075125 164.610 1/03/2025
109 Jazmin Lloyd Duncan 200156.215364117 163.617 13/06/2025
110 Jaime Robinson 200868.705873131 163.464 6/09/2025
111 Victoria Blair 197268.056070130 163.008 7/06/2025
112 Laima Piraga 198983.756082142 162.041 1/11/2025
113 Karen Lloyd 197480.936575140 161.980 13/06/2025
114 Belinda Sidnam 197354.155063113 161.830 28/09/2025
115 Paule Poulin 197063.055370123 160.683 1/11/2025
116 Manu Niwa 198083.016377140 160.321 1/11/2025
117 Joanna Kasturi 198849.354560105 160.106 1/11/2025
118 Kelly Ihaka-Pitama 197595.976186147 159.865 1/11/2025
119 Mia Goodsell-Matthews 199792.696580145 159.475 13/06/2025
120 Sara Li 199679.826176137 159.425 1/03/2025
121 Anna Kale 198567.055768125 157.947 10/05/2025
122 Rihi Kale 201055.585260112 157.741 6/09/2025
123 Emma Wilson 200264.055368121 156.696 14/09/2025
124 Charntelle Vaoga-Bingham 199573.005871129 156.237 8/02/2025
125 Maggie Chang 198760.855067117 155.970 26/07/2025
126 Paule Poulin 197062.035167118 155.577 13/06/2025
127 Jacqui Gage-Brown 198262.405067117 153.739 15/02/2025
128 Sachiko Kawakami 196950.694755102 152.663 13/06/2025
129 Noah Gear 2011113.056581146 152.021 4/10/2025
130 Casey Smith 199483.756271133 151.771 17/08/2025
131 Catherine Khok 197557.614862110 151.501 1/11/2025
132 Sarah Suemai 198697.656476140 151.440 28/09/2025
133 Casey Smith 199475.755770127 151.205 1/11/2025
134 Gabrielle Manu 199590.905680136 150.570 12/04/2025
135 Georgia Alston 199966.155167118 150.169 13/06/2025
136 Cassandra De La Croix 199483.855675131 149.418 28/09/2025
137 Lindsay Wharekura 197761.635161112 148.212 1/11/2025
138 Tori Bailey 2008101.466275137 146.547 6/09/2025
139 Samantha Howlett 200962.024665111 146.361 6/09/2025
140 Emma Wilson 200261.154664110 146.222 15/02/2025
141 Rose McLellan 199676.505469123 145.796 8/02/2025
142 Waimirirangi Mihitea 199773.205169120 145.149 5/04/2025
143 Katie Rowe 200764.205062112 144.855 6/09/2025
144 Fiona Norton 197885.815276128 144.701 1/11/2025
145 Caitlin Rohrbeck 199352.85455499 144.057 10/08/2025
146 Rosita Richards 198779.415370123 143.446 1/11/2025
147 Tracey Kai 197360.194561106 142.208 1/11/2025
148 Te Rehia Ratu 2000140.506180141 141.984 15/02/2025
149 Gina Loberant 198767.254765112 141.301 28/09/2025
150 Taiana Lamese 200975.885563118 140.381 24/05/2025
151 Tatiana Hope 199398.605575130 140.215 15/02/2025
152 Lauren Goldstone 200850.50405393 139.553 5/04/2025
153 Karyn Beattie 198680.055268120 139.474 26/07/2025
154 Trisha Caryl Garde 199759.754360103 138.781 12/04/2025
155 Alice Miller 198875.595066116 138.241 1/11/2025
156 Samantha Howlett 200964.554661107 137.977 26/07/2025
157 Jennifer Brown 196452.33385694 137.685 1/11/2025
158 Karen Ladbrook 197675.614867115 137.032 1/11/2025
159 Rachel Nie 201063.404758105 136.746 24/05/2025
160 Athalia Moala-Oliver 200784.155565120 136.681 13/06/2025
161 Karen Ladbrook 197680.904969118 136.547 3/05/2025
162 Yvette Potts 197882.904871119 136.345 31/08/2025
163 Kirsten Walker 196575.555163114 135.890 4/09/2025
164 Karen Ota 200857.08425597 134.358 6/09/2025
165 Ruth Elekana 199690.305368121 134.272 26/04/2025
166 Faalagilagi Elekana 1992117.755674130 134.232 10/08/2025
167 Julie Manderson 197073.734962111 133.808 1/03/2025
168 Rebecca Hudson 200085.605563118 133.520 31/08/2025
169 Michelle Rybinski 197166.604758105 133.146 8/02/2025
170 Jenine Ritchie 197791.155268120 132.730 1/11/2025
171 Jennifer Brown 196453.75375592 132.393 20/05/2025
172 Nevaeh Draper 201074.305159110 132.128 6/09/2025
173 Ana Te Kani 199376.555160111 131.534 12/04/2025
174 Caitlin Rohrbeck 199357.20405595 131.417 26/04/2025
175 Katie Rowe 200762.704357100 131.045 7/06/2025
176 Samantha Archer 197687.255165116 130.321 1/11/2025
177 Teryn Paterson 198972.155057107 130.318 7/06/2025
178 Kirsten Walker 196578.215061111 130.299 1/11/2025
179 Rachel Hansen 199873.654860108 130.258 7/06/2025
180 Yvette Potts 197887.404670116 130.239 8/02/2025
181 Ashleigh Barnes 199187.235065115 129.209 4/10/2025
182 Miriana Kelly 200756.70415192 127.961 6/09/2025
183 Pippa Morgans 200768.204853101 126.501 26/04/2025
184 Olive Hapuku 200857.44414990 124.180 6/09/2025
185 Laurel Swann 200961.16435093 123.612 24/05/2025
186 Erika Mcgregor-Hay 200167.90405898 123.023 1/03/2025
187 Pania Flint 197669.29366298 121.757 14/09/2025
188 Stephanie Lu 200973.48445599 119.533 24/05/2025
189 Jae’L Hale 201255.06335184 119.015 6/09/2025
190 Rosita Richards 198776.954555100 118.225 17/08/2025
191 Ashley Jones 200967.86415394 118.037 24/05/2025
192 Nicole Irvine 200883.334558103 117.770 6/09/2025
193 Isabella Mccarthy 200768.60405494 117.382 6/09/2025
194 Emily Smith 199068.60385593 116.133 31/08/2025
195 Keanna Hakeagaiki 200976.55415798 116.129 7/06/2025
196 Marichèle Nel 2008118.014567112 115.597 13/06/2025
197 Sophie Eddington 200770.35395493 114.672 26/07/2025
198 Jae’L Hale 201253.00304878 113.287 7/06/2025
199 Megan Southorn 199797.604856104 112.516 15/03/2025
200 Tyla Alexander 199667.43414889 112.127 7/06/2025
201 Erika Mcgregor-Hay 200169.25375390 111.851 28/09/2025
202 Keanna Hakeagaiki 200978.30405595 111.462 3/05/2025
203 Kara Delai 200980.80455095 109.988 6/09/2025
204 Quinn Ngakiau 201097.344457101 109.359 6/09/2025
205 Kaya Walker-Grace-Gray 200767.74424587 109.347 6/09/2025
206 Mina Deza 200064.05335184 108.781 26/07/2025
207 Gia Mahchong 2009117.004855103 106.486 6/09/2025
208 Abby Surridge 200462.35344680 105.168 12/04/2025
209 Kiana Stevenson-Eru 199899.25435396 103.342 13/06/2025
210 Charlotte Bellis 200948.76283866 101.497 24/05/2025
211 Lyndsay Cunningham 195760.70334275 100.124 4/09/2025
212 Delia Willetts 201159.48304474 99.975 6/09/2025
213 Ashlee Britten 200963.82314677 99.914 24/05/2025
214 Alyssa-Joy Spence 198667.70344579 99.323 9/02/2025
215 Sophie Eddington 200767.95334679 99.134 12/04/2025
216 Olivia Duffy 200771.32354580 97.981 6/09/2025
217 Nicole Nepe 198481.99394584 96.672 1/11/2025
218 Amy Peard 198661.81333871 93.799 1/11/2025
219 Ashlee Britten 200954.35254065 92.866 4/05/2025
220 Brooklyn Newby 201068.06324173 91.528 6/09/2025
221 Amy Peard 198663.15303565 84.839 23/08/2025
222 Cynthia Evans 1972110.61344781 84.754 14/09/2025
223 Dakota George 201180.48324072 83.497 6/09/2025
224 Caitlyn Abley 1996112.05305080 83.462 1/11/2025
225 Olivia Delai 201296.84334376 82.420 6/09/2025
226 Mary Clark 196174.41303868 81.623 1/11/2025
227 Mila Andrews 200983.54333871 81.101 6/09/2025
228 Isobel Taylor 201140.96202545 79.018 6/04/2025
229 Jasmin Jones 200862.45253560 78.805 10/08/2025
230 Audsley Jones 198776.20264066 78.370 15/03/2025
231 Lily McCabe 200977.35283765 76.670 10/08/2025
232 Sala Kolinisau 200999.22304070 75.360 6/09/2025
233 Jen Tuohy 2000100.55303666 70.780 10/05/2025
234 Otine Calvary 2012154.30303969 69.074 6/09/2025
235 Izy Castro 200954.90232548 68.135 6/09/2025
236 Lily McCabe 200975.65253257 67.904 4/05/2025
237 Katelyn Campbell 200960.90222850 66.622 24/05/2025
238 Jasmin Jones 200867.15223052 65.655 4/05/2025
239 Emma Mcrae 201183.84253156 63.876 6/09/2025
240 Loes Nijland 198169.30252550 62.117 9/02/2025
241 Eva Murphy 200868.75212546 57.378 4/05/2025
242 Seleima Delai 2012109.66233053 55.568 6/09/2025
243 Charlie Peacock 200860.15181836 48.316 4/05/2025


# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT SINCLAIR DATE
1 Cameron Mctaggart 199786.91153181334 413.843 13/06/2025
2 David Liti 1996173.11177220397 399.734 24/08/2025
3 Marco Mollo 199678.87135167302 394.345 24/08/2025
4 Xavier Tiffany 2003102.27151184335 385.062 13/06/2025
5 Xavier Albert 199893.55150165315 376.515 24/08/2025
6 Kieran Mcgovern 200078.70128156284 371.298 29/03/2025
7 Xavier Albert 199898.00146169315 368.692 1/03/2025
8 Kitini Taihuka 2003108.39140180320 359.492 13/06/2025
9 Isyss Schuster 2007129.62152185337 357.404 1/03/2025
10 Vernon Taylor 199870.55120135255 356.159 2/07/2025
11 Xavier Tiffany 200396.50140161301 354.718 26/04/2025
12 Ethan Dombroski 200189.65125160285 347.676 13/06/2025
13 Cam Urgert 199389.51125156281 343.060 13/06/2025
14 Adam Woodhouses 200292.00132150282 339.734 29/03/2025
15 Ethan Dombroski 200187.80120154274 337.748 8/02/2025
16 Malachi Faamausili-Fala 2001114.84142163305 335.607 1/03/2025
17 Cameron Smith 199284.70115150265 332.764 7/06/2025
18 Cam Urgert 199391.97125150275 331.353 1/11/2025
19 Cam Urgert 199389.36120150270 329.904 1/03/2025
20 Douglas Sekone-Fraser 199197.90121156277 324.360 29/03/2025
21 Seth Thomas 200483.30115140255 323.056 3/05/2025
22 Douglas Sekone-Fraser 199193.63121145266 317.820 1/11/2025
23 Kieran Halforty 200469.0094130224 317.373 29/03/2025
24 Ruben Esterhuyse 199594.70121140261 310.213 15/02/2025
25 Michael Walker 1987113.47125155280 309.376 13/06/2025
26 Tohe Wanoa 199778.10105130235 308.587 13/06/2025
27 Alexander Wilson 199594.30118140258 307.245 26/04/2025
28 Declan Ward 199678.60100133233 304.842 26/04/2025
29 Izhian (Izzy) Southcombe-Eru 199896.60115140255 300.369 26/04/2025
30 Jarrad Bone 198284.65107130237 297.697 26/07/2025
31 Devin Glover 1993107.27118144262 295.496 1/11/2025
32 Jamie Fowler 200197.25115136251 294.778 1/03/2025
33 Michael Sheen 200792.50115130245 294.401 7/06/2025
34 David Mcardle 199076.8093127220 291.721 7/06/2025
35 Carl Bevan 198169.7095112207 291.374 26/04/2025
36 Ehsan Bayati 196968.1088115203 290.104 13/06/2025
37 Guilherme Costa 198482.4397130227 289.218 13/06/2025
38 Tohe Wanoa 199781.65100125225 288.162 10/05/2025
39 Roy Dempster 200471.0092115207 287.951 15/03/2025
40 Ehsan Bayati 196964.9585110195 287.706 20/05/2025
41 Jarrad Bone 198285.33103127230 287.694 1/11/2025
42 Devin Glover 1993104.70110142252 286.919 31/08/2025
43 Conner Te Wake-Walker 200293.60105135240 286.798 26/04/2025
44 Stanley Muru 1995125.70122145267 285.583 10/05/2025
45 Ehsan Bayati 196971.0590115205 285.041 1/11/2025
46 Nic Zwager 200185.2096131227 284.168 26/04/2025
47 William Mollard 200585.0095130225 282.011 7/06/2025
48 Aidan Isidore 200269.7083115198 278.705 7/06/2025
49 Jeremy Manteiga 200982.1098120218 278.358 6/09/2025
50 JJ Naude 199078.7095117212 277.166 7/06/2025
51 Cory Mcnaught 198870.1086111197 276.279 7/06/2025
52 Cory Mcnaught 198875.5588116204 273.142 15/02/2025
53 Dan Mercer 200460.0275100175 273.128 1/03/2025
54 Michael Sheen 200796.10100130230 271.552 3/05/2025
55 Jeremy Manteiga 200978.2091115206 270.307 29/03/2025
56 John Wells 199797.32105124229 268.855 1/03/2025
57 Leonidas Pereira 200877.7487115202 265.962 6/09/2025
58 Cain Cunningham 199576.8080120200 265.201 7/06/2025
59 Sean Tai 199392.0195125220 265.027 1/11/2025
60 Dominique Basabas 198970.4084105189 264.335 5/04/2025
61 Tawhiri Wilson 200989.0495120215 263.168 6/09/2025
62 Zac Mcsweeney 200263.4075100175 262.572 31/08/2025
63 Robbie Sua 1996125.10105140245 262.413 15/02/2025
64 Chris Owen 199092.1198119217 261.278 1/11/2025
65 Jamiel Resma 200876.1685110195 259.848 6/09/2025
66 Ethan Fox 200885.8091117208 259.433 7/06/2025
67 Ian Liddle 199686.0091116207 257.875 29/03/2025
68 Iain Harris 1970105.34105122227 257.833 1/03/2025
69 JJ Naude 199080.2092107199 257.407 15/03/2025
70 Clarence Tong 198893.45100115215 257.115 1/11/2025
71 Callan Helms 1993125.90105135240 256.588 7/06/2025
72 Marshall Hallen 199977.3084110194 256.272 26/04/2025
73 Jeffrey Shi 2003106.20100125225 254.749 1/03/2025
74 Joel Amosa 1990120.95105130235 254.257 10/08/2025
75 Iain Harris 1970105.75100123223 252.903 13/06/2025
76 Graeme Evans 196997.40100115215 252.327 29/03/2025
77 Abraham Smith 197795.7195118213 251.942 1/11/2025
78 Paul Herbert 198491.7186122208 250.962 1/11/2025
79 Lanu Maiava 199391.9088120208 250.714 15/02/2025
80 Tokai Leaaetalafoou 2008137.73100140240 250.713 13/06/2025
81 Devin Glover 1993105.85100121221 250.543 10/05/2025
82 Chris Owen 199092.1192116208 250.442 14/09/2025
83 Clarence Tong 198894.7695115210 249.524 1/03/2025
84 Malcolm Wong 197492.8390118208 249.521 1/11/2025
85 Finn Mcluckie 200969.008195176 249.364 6/09/2025
86 Chris Owen 199095.0195115210 249.224 6/04/2025
87 Akira Taingahue 201063.367690166 249.178 6/09/2025
88 Joseph Warren 200691.5090115205 247.614 7/06/2025
89 Oliver Rohtmets 200574.5081102183 247.092 7/06/2025
90 Junior Toailoa 1993107.9094125219 246.449 15/02/2025
91 Rudi Vaessler 198178.0786100186 244.298 1/11/2025
92 Paul Herbert 198495.0087118205 243.301 18/10/2025
93 Joseph Warren 200693.1086117203 243.191 3/05/2025
94 Emilio Marquez De Prado 197278.2585100185 242.662 13/06/2025
95 Sean Tai 199396.4090115205 241.697 8/02/2025
96 Raina Tekii 1991139.60101131232 241.617 7/06/2025
97 Moshe Loberant 197986.9593102195 241.558 10/08/2025
98 Namu Gusscott 200876.1480100180 239.897 6/09/2025
99 Theo Harden 199393.5085115200 239.117 15/02/2025
100 Agon Tairi 199292.6589110199 238.943 1/11/2025
101 Leslie Chisholm 198999.7595110205 238.113 26/07/2025
102 Kysen Keegan 200777.398595180 237.617 6/04/2025
103 John Cruz 198275.558295177 236.991 1/11/2025
104 Lester Keene 196569.507395168 236.917 7/06/2025
105 Abraham Smith 197795.4590110200 236.857 15/02/2025
106 Cooper Meek 200868.467690166 236.407 6/09/2025
107 Oliver Surridge 2003106.5389120209 236.349 13/06/2025
108 Clarence Tong 198887.7386105191 235.532 13/06/2025
109 Robere Hall 1992102.6090115205 235.323 31/08/2025
110 Jeremy Nessia 200767.957490164 234.711 28/09/2025
111 Rudi Vaessler 198178.7079100179 234.022 29/03/2025
112 Liam Hay 1998104.5595110205 233.540 15/02/2025
113 Ed Keene 196881.6780102182 233.060 1/11/2025
114 Kurt Elstone 1978106.6695111206 232.847 4/09/2025
115 Moshe Loberant 197988.9990100190 232.632 1/11/2025
116 Alex Bennyworth 200770.887590165 229.772 6/09/2025
117 Robere Hall 1992105.2992110202 229.480 1/11/2025
118 Ed Keene 196877.707896174 229.164 7/06/2025
119 Hotorene Brown 1976108.7388115203 227.785 13/06/2025
120 Andy Jameson 196379.6575100175 227.240 26/07/2025
121 Andy Jameson 196381.2977100177 227.239 1/11/2025
122 Lester Keene 196569.037585160 226.631 1/11/2025
123 Jeremy Nessia 200769.287090160 226.099 6/09/2025
124 Hotorene Brown 1976109.0086115201 225.331 26/04/2025
125 Emilio Marquez De Prado 197285.5880100180 224.809 1/03/2025
126 Stewart Kautai 1995108.4085115200 224.674 1/03/2025
127 Xavier Rayner 200865.466885153 224.531 6/09/2025
128 Alex Bennyworth 200770.057585160 224.492 28/09/2025
129 Matthew Norrish 199090.3076108184 223.672 3/05/2025
130 Victor Salamat 199583.3575101176 222.901 10/05/2025
131 Chris Cavanagh 199196.9487102189 222.279 1/03/2025
132 Kirk Roskvist 1986120.6090115205 221.999 15/02/2025
133 Gideon Vaopunimatagi 2008131.5090120210 221.872 15/02/2025
134 Mason Wolfe 200863.506880148 221.815 24/05/2025
135 Ed Keene 196880.507595170 219.437 15/03/2025
136 Stewart Kautai 1995107.9785110195 219.387 13/06/2025
137 Ben Thompson 198883.707598173 218.610 7/06/2025
138 Oliver Surridge 2003109.0080115195 218.605 26/04/2025
139 Antony Harvey 197876.707193164 217.631 8/02/2025
140 Ramese Stan Laulu Faalogo 1985150.3292120212 217.547 1/03/2025
141 Tyler Hillman 199678.787393166 216.900 1/03/2025
142 Moshe Loberant 197989.908593178 216.848 9/02/2025
143 Ramese Stan Laulu Faalogo 1985153.6393118211 215.718 1/11/2025
144 Robert Trathen 197391.558097177 213.738 10/08/2025
145 Robert Trathen 197391.628096176 212.452 1/03/2025
146 Pomana Halatanu 2008122.5086110196 211.237 6/09/2025
147 Tawhiri Wilson 200982.507590165 210.128 24/05/2025
148 Charlie Brown 200970.606090150 209.411 24/08/2025
149 Andy Jameson 196377.606890158 208.247 13/06/2025
150 Ben Page 200981.827685161 205.961 6/09/2025
151 Hotorene Brown 1976106.7578103181 204.522 1/11/2025
152 Alex Hawea 1987123.6590100190 204.200 12/04/2025
153 Tyler Hillman 199681.956594159 203.226 14/09/2025
154 Karl Duncan 197593.807397170 202.947 8/02/2025
155 Issa Hashimoto-Lee 200863.305580135 202.780 6/09/2025
156 Michael Farrell 199784.157090160 201.607 12/04/2025
157 Siu Kei Szeto 1984147.8080115195 200.721 13/06/2025
158 Robert Trathen 197390.597590165 200.263 1/11/2025
159 David Chung 200996.627595170 200.228 24/05/2025
160 Hayden Acteson 200883.287088158 200.194 24/05/2025
161 Johan Handwerk 1977130.5584105189 200.063 28/09/2025
162 Noah Cromack 200480.706590155 199.799 24/08/2025
163 Stefan Filipchich 200779.006786153 199.597 26/04/2025
164 Michael Bynevelt 198783.307087157 198.901 3/05/2025
165 Nathan Pillay 200872.746382145 198.668 6/09/2025
166 Lam Tran 1999115.0075105180 197.969 7/06/2025
167 Issa Hashimoto-Lee 200865.766075135 197.499 24/05/2025
168 Llewellyn Butcher 2010109.9075101176 196.705 6/09/2025
169 Sean Barton 1987104.007892170 194.076 7/06/2025
170 Nathan Pillay 200869.626572137 192.985 24/05/2025
171 Daniel Ryan 1966105.677595170 192.853 1/11/2025
172 Johan Handwerk 1977129.1580100180 191.085 10/08/2025
173 Lachlan Gardner 200269.196075135 190.932 13/06/2025
174 Jai Kain 200873.406080140 190.752 29/03/2025
175 Sean Barton 1987105.536899167 189.549 24/05/2025
176 Max Watt 200864.045374127 189.217 6/09/2025
177 Martin Wilkinson 196893.476394157 187.735 1/11/2025
178 Jaja Wiria 197967.436565130 187.002 1/11/2025
179 Martin Wilkinson 196894.666493157 186.639 1/03/2025
180 Levi White 200970.265874132 184.850 6/09/2025
181 Tama-I-Uia (Aka Tama) Ruru-Mcdonald 200863.205369122 183.457 31/08/2025
182 Finlay Duncan 200967.865573128 183.350 24/05/2025
183 Malachi Henare-Lais 201093.066786153 183.329 6/09/2025
184 Mak Swanson 200861.905565120 183.136 7/06/2025
185 Hayden Foot 197474.836075135 181.795 1/11/2025
186 Brandon Crear 199087.206580145 179.357 15/02/2025
187 Kevin Pewhairangi 1984113.537585160 176.754 1/11/2025
188 Raniera Beattie 1995125.897689165 176.408 1/11/2025
189 Alex Stewart 1980131.607590165 174.294 26/04/2025
190 Evan Taylor 200495.486681147 174.065 1/03/2025
191 Kevin Pewhairangi 1984113.057285157 173.697 12/04/2025
192 Malachi Henare-Lais 201098.686577142 165.704 24/05/2025
193 Aonghas Jones 198683.335575130 164.664 1/11/2025
194 Aonghas Jones 198684.725575130 163.222 1/03/2025
195 Milo Parker 200888.345675131 160.981 6/09/2025
196 Rialian Hale 200887.706169130 160.338 7/06/2025
197 Kahil Agnew 1983107.006280142 160.309 15/03/2025
198 Dominic Webb 200972.905261113 154.614 7/06/2025
199 Phil Low 196676.775165116 153.852 1/11/2025
200 Callan Osterman 200864.164855103 153.260 6/09/2025
201 Finn Haycox 201240.32323769 151.455 6/09/2025
202 Joshua Grant 201091.965570125 150.623 6/09/2025
203 Andrew Graham 2009116.606077137 149.979 24/05/2025
204 Oliver Surridge 2003113.305085135 149.242 15/02/2025
205 Jacob Heron 200985.085065115 144.068 6/09/2025
206 Blake Fitz-Gerald 200962.55425395 143.905 10/08/2025
207 James Allan 201165.08435497 142.919 6/09/2025
208 Bruce Shen 200875.724165106 141.737 24/05/2025
209 Boris Prokofiev 194786.655060110 136.505 1/11/2025
210 Milo Parker 200887.565555110 135.780 24/05/2025
211 Doug Stewart 1990118.305665121 131.836 7/06/2025
212 Boris Prokofiev 194786.724858106 131.486 1/03/2025
213 Sean Byrne 200885.984560105 130.822 6/09/2025
214 Muhammad Meher 200865.60355388 128.954 24/05/2025
215 Jae Hau 201297.725060110 128.911 6/09/2025
216 Boris Prokofiev 194788.755055105 128.733 26/07/2025
217 Gunes Tokcan 196996.544564109 128.429 1/03/2025
218 Cody Pothoven 201090.984658104 125.964 6/09/2025
219 Jonathan Mathew 200969.08385088 124.588 6/09/2025
220 Gunes Tokcan 196999.904760107 124.204 9/02/2025
221 Bruce Chen 200874.55355590 121.471 4/05/2025
222 Terence O’Neill 195381.49415394 120.517 1/11/2025
223 Seth Kaleta 200771.90354883 114.546 24/05/2025
224 Morehu Hazel 2008127.004760107 114.114 15/03/2025
225 Mikaele Pewhairangi 201154.45274067 112.666 23/08/2025
