Sinclair Rankings


Women
# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT SINCLAIR DATE
1 Georgia Theron 200668.9094120214 266.639 10/10/2026
2 Olivia Selemaia 200670.2094115209 257.977 10/10/2026
3 Heather Curtis 199075.4593117210 250.474 17/09/2026
4 Medea Jones 200391.70105121226 249.462 10/10/2026
5 Grace Fusitu'a 199374.1589117206 247.672 26/09/2026
6 Alyssa Roy 200274.8095111206 246.676 10/10/2026
7 Madeleine Agnew 200768.5083105188 234.939 10/10/2026
8 Hannah Close 199862.7574100174 227.917 26/09/2026
9 Anika Maina Falasia 2009142.3195122217 218.273 5/09/2026
10 Lorraine Faalili 199568.857597172 214.387 26/09/2026
11 Te’A Auva’A 198767.5270100170 214.027 26/09/2026
12 Zion Leaupepe 199574.8578100178 213.082 26/09/2026
13 Dana-Jayne Mills 199980.8581100181 209.503 17/10/2026
14 Ruby Meres 199485.7085100185 209.240 19/09/2026
15 Hannah Carr 199667.807293165 207.288 26/09/2026
16 Kaiarahi Smith 200982.458198179 205.538 5/09/2026
17 Rachel Duncan 200378.6075100175 204.986 19/09/2026
18 Alana Te Wharau 199881.808196177 203.893 15/08/2026
19 Melissa Cowie 198360.356585150 200.925 27/09/2026
20 Ella Williams-Simanu 200985.6375100175 197.991 5/09/2026
21 Heidi Trott 200175.607490164 195.432 15/08/2026
22 Robyn Fisher 199160.206480144 193.169 17/09/2026
23 Dneah Cordtz 200460.906280142 189.207 26/09/2026
24 Emma Walton 199959.505981140 189.104 15/08/2026
25 Kylie Cebalo 198575.156890158 188.794 17/10/2026
26 Kasey Brown 1986103.8276101177 188.145 17/09/2026
27 Renee Wadsworth 199374.757087157 188.058 17/10/2026
28 Gabrielle Manu 199584.407590165 187.719 27/09/2026
29 Jamie Ogilvy 198363.706381144 187.046 16/08/2026
30 Lucena Anne Hughes 199973.706788155 186.885 19/09/2026
31 Lili Malua 200183.607091161 183.852 15/08/2026
32 Asuka Burge 198166.856481145 183.506 17/10/2026
33 Lauren Baker 200360.006075135 181.451 19/09/2026
34 Janelle Woolridge 198582.356988157 180.364 17/09/2026
35 Lasalle Lefale 2000102.157296168 179.368 26/09/2026
36 Loral Morrison 198271.756383146 178.295 17/10/2026
37 Anna Jackson 198075.857076146 173.723 17/10/2026
38 Maia Mealamu 2004121.5066102168 172.469 10/10/2026
39 Rihi Kale 201061.045870128 170.326 5/09/2026
40 Annie Stewart 198474.556477141 169.102 17/09/2026
41 Mia Goodsell-Matthews 199795.356985154 167.821 26/09/2026
42 Velma Brown 1991124.056995164 167.772 17/10/2026
43 Georgia Carter 199858.855368121 164.514 26/09/2026
44 Noah Gear 2011122.037090160 164.132 5/09/2026
45 Tor Melville 200882.206279141 162.102 10/10/2026
46 Renee Stewart 198476.356075135 160.160 8/09/2026
47 Manu Niwa 198083.856377140 159.684 17/10/2026
48 Paule Poulin 197062.955369122 159.519 17/10/2026
49 Odette Smith 197762.555368121 158.779 17/10/2026
50 Sarah Suemai 198685.306377140 158.626 17/09/2026
51 Laurel Swann 200968.605769126 157.342 10/10/2026
52 Karin Van Bart 199058.154569114 156.120 17/10/2026
53 Karen Lloyd 197482.856175136 155.860 17/10/2026
54 Bec Hoani 198255.354565110 155.332 17/10/2026
55 Katia Retimanu 199975.205575130 155.290 19/09/2026
56 Kelly Ihaka-Pitama 197596.956083143 155.025 17/10/2026
57 Samantha Howlett 200967.385370123 155.022 5/09/2026
58 Karen Ota 200858.464865113 154.253 5/09/2026
59 Emalia Tuitama 200977.395574129 152.127 5/09/2026
60 Laura Chalmers 199767.655367120 150.928 26/09/2026
61 Teryn Paterson 198970.555567122 150.219 17/10/2026
62 Taiana Lamese 200978.755770127 148.639 26/09/2026
63 Gabrielle Peach 198785.955873131 148.001 17/10/2026
64 Karen Ladbrook 197674.305072122 146.542 17/09/2026
65 Selesa Vatau 2011121.436082142 145.792 5/09/2026
66 Nevaeh Draper 201074.885368121 144.821 5/09/2026
67 Christina Macmillan 198882.505670126 144.645 16/08/2026
68 Rebecca Hudson 200088.055970129 144.442 17/10/2026
69 Ngāwai Johnston 199081.505075125 144.209 16/08/2026
70 Ellen Hodder 199784.855372125 141.919 26/09/2026
71 Mariam El Orfi 197459.854560105 141.337 17/10/2026
72 Grace Alaimoana 200983.375370123 140.611 5/09/2026
73 Jeewon Kim 199256.704357100 139.088 10/10/2026
74 Catherine Khok 197560.554658104 139.039 17/10/2026
75 Mei Ling Lu 198784.455369122 138.766 17/10/2026
76 Jennifer Brown 196451.96375794 138.342 17/09/2026
77 Maggie Walker Mendez 199565.054661107 137.400 17/10/2026
78 Rosita Richards 198780.355365118 136.935 17/10/2026
79 Maggie Chan 198981.105068118 136.408 19/09/2026
80 Lindsay Wharekura 197760.554557102 136.365 17/10/2026
81 Samantha Coburn 197680.405067117 135.739 17/09/2026
82 Robyn Devlyn 196954.05405494 134.781 17/10/2026
83 Yvette Potts 197883.575068118 134.768 17/09/2026
84 Kirsten Walker 196578.605164115 134.705 17/09/2026
85 Casey Smith 199467.554857105 132.163 17/10/2026
86 Caitlin Rohrbeck 199356.90395493 129.069 15/08/2026
87 Cadence Graydon-Tolua 201352.31385088 128.929 5/09/2026
88 Jenine Ritchie 197795.104573118 128.697 8/09/2026
89 Jemma Scott-Davidson 198656.75415091 126.501 17/10/2026
90 Quinn Ngakiau 2010101.275166117 125.220 5/09/2026
91 Stephanie Lu 200980.394759106 122.984 5/09/2026
92 Charlotte Bellis 200951.98335083 122.121 5/09/2026
93 Jennifer Brown 196454.15325385 121.731 16/08/2026
94 Marcy Yu 198659.25385189 120.517 17/10/2026
95 Ashleigh Barnes 199179.454755102 118.930 17/10/2026
96 Laura Chalmers 1997101.754368111 118.641 27/09/2026
97 Kaiaio Te Kani-Wilson 201063.46414889 115.847 5/09/2026
98 Emma Mcrae 201172.39455095 115.519 5/09/2026
99 Carlana White 199385.554557102 115.442 8/09/2026
100 Tyla Alexander 199670.25405393 114.753 26/09/2026
101 Nicole Nepe 198483.00465399 113.375 8/09/2026
102 Kate Wright 200965.04365288 113.011 5/09/2026
103 Brooklyn Newby 201071.88395392 112.252 5/09/2026
104 Peyton Smith 201187.75405696 107.626 5/09/2026
105 Loren Van Gent 197152.90324274 107.612 17/09/2026
106 Semalamamailagi Toafa 201268.51355085 106.214 5/09/2026
107 Haylee Hewitt 2009138.154658104 104.894 5/09/2026
108 Moana Lee 197687.85415192 103.099 26/09/2026
109 Samantha Billington 200364.35324678 100.752 26/09/2026
110 Meme Tran 199280.05384886 99.956 26/09/2026
111 Mila Andrews 200990.25385088 97.671 5/09/2026
112 Lyndsay Cunningham 195759.45323971 95.951 17/09/2026
113 Sophia Williams-Simanu 201295.19385088 95.949 5/09/2026
114 Malea Procter 201075.18354580 95.574 5/09/2026
115 Heidi Ward-Mcgrath 197376.15334780 95.021 17/10/2026
116 Kiana Stevenson-Eru 1998100.30385088 94.441 19/09/2026
117 Fou Simi 200979.25374380 93.378 5/09/2026
118 Sachiko Kawakami 196951.65303363 93.093 17/10/2026
119 Penelope Te Kani 201159.25284068 92.081 5/09/2026
120 Isabella Magill 201066.50313869 87.565 5/09/2026
121 Nevaeh Smith 200894.59334780 87.403 5/09/2026
122 Rhonda Hira 196581.60324375 86.482 16/08/2026
123 Michelle Mcleely 199283.00354075 85.890 8/09/2026
124 Pippa Rogers 2005115.70344579 81.857 8/09/2026
125 Mary Clark 196174.75323668 81.452 17/10/2026
126 Summer Wright 199568.80303565 81.048 26/09/2026
127 Mini Campbell 201263.11253156 73.118 5/09/2026
128 Wairakau Clune 2011104.89284068 72.086 5/09/2026
129 Anne Haw 195762.15222850 65.850 17/10/2026
130 Kaltee Niusila 2011126.47273057 58.134 5/09/2026


Men
# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT SINCLAIR DATE
1 Uaealesi Funaki 199889.75127165292 356.020 8/09/2026
2 Malachi Faamausili-Fala 2001109.35145170315 352.710 8/09/2026
3 Lukan Paitai 199997.65120160280 328.241 26/09/2026
4 Numi Tepulolo 200497.65120160280 328.241 26/09/2026
5 Cam Urgert 199391.65120150270 325.870 17/10/2026
6 Jamiel Resma 200870.90105123228 317.447 5/09/2026
7 Isyss Schuster 2007138.45135165300 313.017 26/09/2026
8 Douglas Sekone-Fraser 199194.50120140260 309.324 16/08/2026
9 David Mcardle 199074.3596130226 305.524 17/10/2026
10 Ehsan Bayati 196963.9585112197 293.798 17/09/2026
11 Xavier Tiffany 200399.40110140250 290.819 15/08/2026
12 Finn Mcluckie 200971.7695115210 290.169 5/09/2026
13 Joel Amosa 1990122.20125143268 289.049 17/09/2026
14 Ehsan Bayati 196967.5586113199 285.918 17/10/2026
15 Aden Zhu 1997120.00121142263 285.253 16/08/2026
16 Guilherme Costa 198483.20100125225 285.234 15/08/2026
17 Jerome Haretuku 198789.15100133233 285.026 26/09/2026
18 Jarrad Bone 198282.6598125223 283.712 26/09/2026
19 Jeremy Manteiga 200983.6598126224 283.147 5/09/2026
20 Vernon Taylor 199877.8595120215 282.847 8/09/2026
21 Cory Mcnaught 198873.8588120208 282.346 17/10/2026
22 Tokai Leaaetalafoou 2008152.15122153275 281.604 8/09/2026
23 JACOB KEEFE 1989102.70105140245 281.128 10/10/2026
24 Devin Glover 1993109.15115135250 280.119 17/10/2026
25 Justin Heurea 198189.30101125226 276.233 15/08/2026
26 Ethan Tesese 1996108.45110135245 275.179 26/09/2026
27 Leonidas Pereira 200880.0992120212 274.433 5/09/2026
28 Robert Meleisea 1996104.60115125240 273.360 10/10/2026
29 Junior Toailoa 1993110.75100143243 270.823 26/09/2026
30 Michael Sheen 200794.50100126226 268.874 16/08/2026
31 Akira Taingahue 201066.7083100183 265.164 5/09/2026
32 Oliver Surridge 2003106.50100130230 260.126 15/08/2026
33 Alfred Roebeck 1997115.00104128232 255.161 15/08/2026
34 Simon Conroy 197681.4586111197 252.642 17/10/2026
35 Clarence Tong 198898.2095120215 251.422 10/10/2026
36 Jae Hau 2012106.65100122222 250.941 5/09/2026
37 John Cruz 198273.3578105183 249.445 17/10/2026
38 Sean Tai 1993100.8095120215 248.623 19/09/2026
39 Joseph Cook 1986109.0596125221 247.710 17/10/2026
40 Joseph Warren 200693.0090115205 245.711 16/08/2026
41 Abraham Smith 197795.1595110205 243.126 17/10/2026
42 Jeremy Nessia 200772.558196177 242.906 26/09/2026
43 Maia Stanborough 199693.4586116202 241.568 17/10/2026
44 Gideon Vaopunimatagi 2008135.23100130230 241.308 5/09/2026
45 Pomana Halatanu 2008129.2596126222 235.622 26/09/2026
46 Alistair Farr 197584.3577110187 235.332 17/10/2026
47 Iain Harris 197093.7585110195 232.849 17/10/2026
48 Matt Dyson 197076.858095175 231.963 17/09/2026
49 Lester Keene 196569.257292164 231.817 17/10/2026
50 Namu Gusscott 200885.2480105185 231.534 5/09/2026
51 Llewellyn Butcher 2010119.0596115211 229.430 5/09/2026
52 Emilio Marquez De Prado 197283.3580101181 229.233 17/10/2026
53 Rudi Vaessler 198183.558099179 226.409 17/10/2026
54 Tamatea Aio-Rangi Te Moni 200983.8175100175 220.983 5/09/2026
55 Andy Jameson 196383.957897175 220.787 17/10/2026
56 Severyn Yushchenko 201093.5580103183 218.738 5/09/2026
57 Joshua Grant 201095.8182101183 216.355 5/09/2026
58 Josh Webb 197991.2576101177 214.075 17/10/2026
59 Daniel Ryan 1966104.6082102184 209.576 17/09/2026
60 Piripi Te Moananui 201096.218095175 206.509 5/09/2026
61 Vanderal Talagi 199792.557596171 205.428 27/09/2026
62 Robert Trathen 197391.558090170 205.285 27/09/2026
63 Ed Keene 196874.356585150 202.781 17/10/2026
64 Malachi Henare-Lais 201094.5770100170 202.182 5/09/2026
65 Finlay Duncan 200970.016480144 202.117 5/09/2026
66 Milo Parker 200884.357585160 201.354 26/09/2026
67 Gregory Bahler 196674.156384147 199.051 17/10/2026
68 Sean Barton 1987104.0574100174 198.604 17/10/2026
69 Hotorene Brown 1976117.1576101177 193.467 17/10/2026
70 Te Aumangea Te Tai-Mackey 2008104.8370100170 193.461 5/09/2026
71 Johan Handwerk 1977141.1586100186 193.242 17/10/2026
72 David Funaki 201280.256385148 191.372 5/09/2026
73 Nela Teutau 2012120.108095175 189.757 10/10/2026
74 Michael Bynevelt 198783.056484148 187.803 17/10/2026
75 Sam Mccarthy 201258.175260112 178.931 5/09/2026
76 Ethan Vaili 2010109.757087157 175.558 5/09/2026
77 Barney Wade 197595.856583148 174.943 17/10/2026
78 Tristan Williams 200862.955363116 174.924 27/09/2026
79 Martin Wilkinson 196893.556086146 174.512 17/10/2026
80 Benson Ngaamo 201175.716070130 173.842 5/09/2026
81 Jordan Van Den Berg 201069.425766123 173.586 5/09/2026
82 Malachy Gillham 200870.856064124 172.724 27/09/2026
83 Jacob Kanuta-Munn 200982.976075135 171.395 5/09/2026
84 Michael Petrichak 201067.525366119 171.027 5/09/2026
85 Mikaele Pewhairangi 201158.714560105 166.585 5/09/2026
86 Reno Paotonu 1973128.656787154 163.655 17/10/2026
87 Frank Li 200980.975373126 162.116 5/09/2026
88 Jackson Low 201071.585067117 161.921 5/09/2026
89 Jerome Luiten 196185.005671127 159.180 17/10/2026
90 Emir Herdi Man 201059.80396099 154.931 5/09/2026
91 Vili Mapusua 201087.075669125 154.736 5/09/2026
92 Andrei Mahalean 198592.654880128 153.692 17/10/2026
93 James Allan 201173.975360113 153.238 5/09/2026
94 Alex Stewart 1980138.056580145 151.392 17/10/2026
95 Andrei Mahalean 198595.905275127 150.085 16/08/2026
96 Cruze Tipene 201172.354563108 148.468 5/09/2026
97 Jason Harray 198993.655470124 148.142 26/09/2026
98 Dave Jamin Asiata 200972.544858106 145.481 5/09/2026
99 William Foster 201167.974555100 143.089 5/09/2026
100 Hurricane Wynyard 201170.034556101 141.736 5/09/2026
101 Robert Purdy 201067.04405595 137.185 5/09/2026
102 Munro Waerea 201162.65405090 136.177 5/09/2026
103 Seungjun Lee 200955.76354782 135.330 5/09/2026
104 Aiden Sadler-Iles 201072.72425597 132.925 5/09/2026
105 Imantha Aluthwatthe Rallage 200881.774558103 131.808 5/09/2026
106 Cooper Smithson 2012116.014870118 129.397 5/09/2026
107 Tapua King 201160.13354883 129.366 5/09/2026
108 Mitchell Spriggs 201262.47354782 124.326 5/09/2026
109 Terence O’Neill 195382.15435497 123.816 17/10/2026
110 Shaelym Abbott 201157.73374077 123.725 5/09/2026
111 Elijah Morrison 201181.47474895 121.816 5/09/2026
112 Hone Paraha 201296.914558103 121.153 5/09/2026
113 Boris Prokofiev 194779.45435093 120.933 27/09/2026
114 James Meates 196294.454060100 119.000 17/10/2026
115 John Ula 201176.75414889 118.060 5/09/2026
116 Jack Brown 201147.57283361 114.848 5/09/2026
117 Leo Johnston 201397.93435598 114.740 5/09/2026
118 Kelepi Maupese 201394.01504595 113.294 5/09/2026
119 Israel Te Maro 201064.12354075 111.645 5/09/2026
120 Malachi Fonua 201388.45405090 110.529 5/09/2026
121 Harry Brown 201157.99313364 102.486 5/09/2026
122 John Sakaio 201355.00253560 100.095 5/09/2026
123 Levayus Tana 201260.55253560 93.042 5/09/2026
124 Thurston Waerea 201357.91253358 92.975 5/09/2026
125 Awa Mayer 201266.77313162 89.774 5/09/2026
126 James Meates 1962101.90354075 86.337 19/09/2026
127 Arama Cassidy 2012129.05354075 79.635 5/09/2026
128 Calvin Ula 2013107.63303969 77.722 5/09/2026
129 Byron Toeaina 201385.59283361 76.181 5/09/2026

Copyright © 2023 Weightlifting New Zealand

Made withby MomentsByBilbo