Sinclair Rankings

Start Date: End Date: Age:

# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT SINCLAIR DATE
1 Olivia Selemaia 200671.03105130235 288.393 7/03/2026
2 Litia Nacagilevu 200789.33109133242 269.567 7/03/2026
3 Georgia Theron 200670.3197117214 263.943 7/03/2026
4 Sienna Fesolai 200562.4386108194 254.848 7/03/2026
5 Grace Fusitu'a 199374.7594118212 253.939 7/03/2026
6 Alys Scott 200558.8580100180 244.732 7/03/2026
7 Heather Curtis 199076.0790109199 236.478 7/03/2026
8 Alyssa Roy 200273.7190106196 236.304 7/03/2026
9 Madeleine Agnew 200772.2783110193 234.872 7/03/2026
10 Elizabeth Granger 199162.558098178 233.576 7/03/2026
11 Mollie King 2008119.00101125226 232.888 7/03/2026
12 Ajah Pritchard-Lolo 200289.4595110205 228.243 7/03/2026
13 Riana Froger 199661.6972100172 227.485 7/03/2026
14 Stevie Wakeling 200376.2185105190 225.596 7/03/2026
15 Anika Maina Falasia 2009139.09102120222 223.760 7/03/2026
16 Taliah Su’A 199986.0085112197 222.518 7/03/2026
17 Ella Rowe 200761.567593168 222.463 7/03/2026
18 Dana-Jayne Mills 199979.8083107190 221.124 28/03/2026
19 Shelby Wells 200356.607088158 220.000 27/03/2026
20 Ruby Meres 199483.3090101191 218.420 28/03/2026
21 Emma Birch 200475.4080103183 218.336 28/03/2026
22 Freya Wade 199475.858498182 216.558 7/03/2026
23 Matanoko Mcdonald 2000102.7791112203 216.376 21/03/2026
24 Alyssa Carr 199669.937398171 211.477 7/03/2026
25 Dana-Jayne Mills 199975.407993172 205.212 15/02/2026
26 Lorraine Faalili 199567.317290162 204.286 7/03/2026
27 Ella Williams-Simanu 200985.0576100176 199.641 21/03/2026
28 Hannah Carr 199664.706886154 198.333 15/02/2026
29 Nicole Pakau 199583.7273100173 197.444 21/03/2026
30 Ata Tapuke 2006149.2690106196 196.504 21/03/2026
31 Melissa Cowie 198360.916681147 195.850 7/03/2026
32 Chloe Burnell 199568.397086156 195.109 21/03/2026
33 Jamie Ogilvy 198362.906384147 192.292 12/04/2026
34 Kaho’Olanakila Sauvao 199589.207596171 190.578 28/03/2026
35 Kaiarahi Smith 200980.807094164 189.875 28/03/2026
36 Kylie Cebalo 198575.037088158 188.932 21/03/2026
37 Emma Walton 199961.686280142 187.825 21/03/2026
38 Lucena Anne Hughes 199975.306887155 185.041 28/03/2026
39 Reina Treadaway 200188.747193164 183.115 21/03/2026
40 Robyn Fisher 199160.195877135 181.114 7/03/2026
41 Olivia Macaulay 199772.006780147 179.215 28/03/2026
42 Kasey Brown 1986103.407095165 175.581 28/03/2026
43 Chloetilde Pomare 199282.686786153 175.487 21/03/2026
44 Lauren Baker 200365.406077137 175.415 27/03/2026
45 Kristen Burnett 198068.376278140 175.124 21/03/2026
46 Paige Osborne 200872.156379142 172.946 21/03/2026
47 Odette Smith 197762.855773130 170.130 28/03/2026
48 Sana Tekii 1993119.407590165 169.923 27/03/2026
49 Rihi Kale 201058.605666122 166.299 27/03/2026
50 Dorothy-Rose Nuualiitia 1994206.397290162 164.537 7/03/2026
51 Tanira Kingi 200075.005978137 163.851 28/03/2026
52 Jasmine Sampson 199784.806282144 163.528 21/03/2026
53 Karen Lloyd 197480.426377140 162.406 7/03/2026
54 Paule Poulin 197062.605271123 161.331 27/03/2026
55 Janelle Woolridge 198583.705982141 160.938 28/03/2026
56 Loren Harvey 200656.595263115 160.144 21/03/2026
57 Emma Wilson 200261.905368121 159.723 27/03/2026
58 Rihi Kale 201057.105263115 159.256 31/01/2026
59 Sasha Monteiro 201159.105166117 158.673 21/03/2026
60 Casey Smith 199483.706275137 156.372 21/03/2026
61 Anna Jackson 198082.206670136 156.354 28/03/2026
62 Manu Niwa 198084.506472136 154.655 28/03/2026
63 Lynn Van Bart Karin 199059.805063113 152.180 27/03/2026
64 Katie Rowe 200766.955367120 151.748 7/03/2026
65 Tori Bailey 200899.686378141 151.592 21/03/2026
66 Mia Goodsell-Matthews 199793.875781138 151.144 7/03/2026
67 Aloha Tiffany 200184.836271133 151.015 7/03/2026
68 Anna Kale 198568.005465119 149.271 31/01/2026
69 Lindsay Wharekura 197762.275261113 148.658 21/03/2026
70 Jeewon Kim 199252.874557102 148.385 7/03/2026
71 Teryn Paterson 198972.645467121 146.893 12/04/2026
72 Laurel Swann 200964.575360113 145.690 7/03/2026
73 Iysha Edwards 199657.254659105 145.173 21/03/2026
74 Yvette Potts 197885.105276128 145.160 31/01/2026
75 Ellen Hodder 199777.855073123 144.675 7/03/2026
76 Catherine Khok 197562.004762109 143.750 31/01/2026
77 Caitlin Rohrbeck 199356.794558103 143.119 21/03/2026
78 Fiona Norton 197885.455273125 141.536 28/03/2026
79 Janelle Romanchuk 199170.054866114 140.864 7/03/2026
80 Karen Ladbrook 197675.355068118 140.827 7/03/2026
81 Karyn Beattie 198678.255366119 139.659 28/03/2026
82 Jennifer Brown 196452.65375794 137.126 7/03/2026
83 Jemma Scott-Davidson 198656.40415798 136.757 15/02/2026
84 Anqi Yang 199958.414357100 136.578 7/03/2026
85 Velma Brown 1991116.506070130 134.514 15/02/2026
86 Julie Manderson 197076.924865113 133.617 21/03/2026
87 Shaye Va-Alatini 199891.205565120 132.705 15/02/2026
88 Christina Macmillan 198882.005065115 132.342 27/03/2026
89 Holly Samu 200863.30425698 127.742 27/03/2026
90 Samantha Coburn 197688.205360113 126.449 28/03/2026
91 Mariam El Orfi 197461.16405595 126.270 21/03/2026
92 Holly Samu 200862.00405595 125.287 31/01/2026
93 Maggie Walker Mendez 199565.89385997 123.703 21/03/2026
94 Kirsten Walker 196578.854558103 120.484 7/03/2026
95 Rose Ngakiau 1977116.654868116 119.997 7/03/2026
96 Sachiko Kawakami 196950.75364379 118.143 7/03/2026
97 Brandy Henare 200285.354656102 115.545 27/03/2026
98 Quinn Ngakiau 201098.574659105 113.260 7/03/2026
99 Loren Van Gent 197152.75344377 112.185 7/03/2026
100 Jae’L Hale 201254.95324779 112.074 27/03/2026
101 Erika Mcgregor-Hay 200173.60405292 110.996 15/02/2026
102 Olivia Duffy 200773.85365389 107.206 7/03/2026
103 Loren Van Gent 197155.50344276 107.136 15/02/2026
104 Ashleigh Barnes 199183.29385189 101.782 21/03/2026
105 Kiana Stevenson-Eru 199899.80405494 101.026 28/03/2026
106 Nicole Nepe 198480.30375087 100.987 28/03/2026
107 Brooklyn Newby 201068.15334679 98.984 28/03/2026
108 Pippa Rogers 2005116.10395594 97.332 28/03/2026
109 Kaea Mahuika-Davies 201197.75385088 95.161 27/03/2026
110 Lyndsay Cunningham 195761.03313970 93.156 7/03/2026
111 Carolyn Mayes 196165.55303868 86.960 28/03/2026
112 Neela Rangiwahitu Hira 201353.55263460 86.554 27/03/2026
113 Jen Tuohy 2000105.20364581 85.801 28/03/2026
114 Audsley Jones 198780.72294170 81.077 12/04/2026
115 Claire Nahi 1968103.50293968 72.342 15/02/2026
116 Anne Haw 195761.75233154 71.380 28/03/2026
117 Tira Hale 201643.65182442 70.121 27/03/2026


# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT SINCLAIR DATE
1 Cameron Mctaggart 199789.75151180331 403.571 7/03/2026
2 Xavier Albert 199893.93147172319 380.579 21/03/2026
3 Adam Woodhouses 200292.80132170302 362.340 7/03/2026
4 Hunter Nepia 200799.12136164300 349.406 21/03/2026
5 Cam Urgert 199389.69125150275 335.403 7/03/2026
6 Cameron Smith 199285.16116135251 314.289 12/04/2026
7 Declan Ward 199676.40108125233 309.909 7/03/2026
8 Douglas Sekone-Fraser 199193.60115144259 309.502 7/03/2026
9 Devin Glover 1993108.60122150272 305.346 27/03/2026
10 Ehsan Bayati 196968.6089116205 291.558 6/02/2026
11 Conner Te Wake-Walker 200292.59109133242 290.663 7/03/2026
12 Jeremy Manteiga 200983.20100125225 285.234 7/03/2026
13 David Mcardle 199076.7490125215 285.222 12/04/2026
14 Dan Mercer 200462.2780106186 282.654 7/03/2026
15 Finn Mcluckie 200969.9390111201 282.329 7/03/2026
16 Connor Tuala 1996102.35110130240 275.776 15/02/2026
17 Junior Toailoa 1993108.81105140245 274.837 7/03/2026
18 Jarrad Bone 198284.0497120217 273.620 12/04/2026
19 Ethan Tesese 1996106.15115125240 271.782 15/02/2026
20 Tokai Leaaetalafoou 2008148.43110150260 267.416 7/03/2026
21 Marshall Hallen 199978.7585115200 261.382 21/03/2026
22 Tama-I-Uia (Aka Tama) Ruru-Mcdonald 200864.507898176 260.922 27/03/2026
23 Jeffrey Shi 2003101.65100125225 259.275 7/03/2026
24 Joseph Warren 200693.5090126216 258.246 7/03/2026
25 Timothy Bertram 199596.3296122218 257.120 21/03/2026
26 Leslie Chisholm 1989100.05100120220 255.209 28/03/2026
27 Cory Mcnaught 198877.4085108193 254.759 12/04/2026
28 Simon Forrest 1986117.9295135230 250.859 12/04/2026
29 Abraham Smith 197796.3395115210 247.673 21/03/2026
30 Namu Gusscott 200877.2385102187 247.155 7/03/2026
31 Rudi Vaessler 198184.9090105195 244.561 7/03/2026
32 Bill Akuhata 197890.8086115201 243.683 21/03/2026
33 Joseph Warren 200695.1685120205 243.115 12/04/2026
34 Andrew Mildon 198793.6290110200 238.974 21/03/2026
35 Gideon Vaopunimatagi 2008130.17100125225 238.354 7/03/2026
36 Michael Sheen 2007100.88105100205 236.980 12/04/2026
37 John Cruz 198274.3073100173 233.970 7/03/2026
38 Matt Dyson 197081.2076100176 226.093 27/03/2026
39 Raina Tekii 1991138.0091125216 225.540 27/03/2026
40 Iain Harris 1970103.9590106196 223.802 28/03/2026
41 Jeremy Nessia 200768.837085155 219.964 7/03/2026
42 Karl Duncan 197584.958095175 219.410 27/03/2026
43 Stewart Kautai 1995120.5785115200 216.601 7/03/2026
44 Robert Trathen 197393.358298180 215.367 15/02/2026
45 Jason Sauvao 1995123.0085115200 215.285 27/03/2026
46 Andy Jameson 196384.9570100170 213.141 27/03/2026
47 Ramese Stan Laulu Faalogo 1985163.9990120210 212.684 7/03/2026
48 Hotorene Brown 1976114.5084109193 212.584 27/03/2026
49 Tyler Hillman 199683.407094164 207.636 27/03/2026
50 Luke Fraser 198999.007095165 192.274 7/03/2026
51 Vanderal Talagi 199791.556790157 189.586 15/02/2026
52 Devon Dunn 200989.657085155 189.087 28/03/2026
53 Zaian Evetts 201059.955566121 189.011 27/03/2026
54 David Funaki 201272.936075135 184.669 7/03/2026
55 Finau Dyer 1988127.657598173 184.241 21/03/2026
56 Mak Swanson 200861.406060120 184.209 27/03/2026
57 Kevin Pewhairangi 1984112.608085165 182.804 7/03/2026
58 Finn Haycox 201244.60414889 177.544 7/03/2026
59 Joshua Grant 201098.037080150 175.544 7/03/2026
60 Rialian Hale 200890.006070130 158.286 27/03/2026
61 Doug Stewart 1990110.906567132 147.041 12/04/2026
62 Jerome Luiten 196186.935066116 143.713 21/03/2026
63 Jerome Luiten 196188.055261113 139.091 15/02/2026
64 Mikaele Pewhairangi 201157.35355085 137.268 7/03/2026
65 Dominic Webb 200976.804555100 132.601 27/03/2026
66 Andrei Mahalean 198598.744565110 128.328 12/04/2026
67 Boris Prokofiev 194778.51455297 126.992 7/03/2026
68 Pirirakau Tangitu 201267.95353873 104.475 27/03/2026

Copyright © 2023 Weightlifting New Zealand

Made withby MomentsByBilbo