Sinclair Rankings

Start Date: End Date: Age:

# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT SINCLAIR DATE
1 Olivia Selemaia 200671.03105130235 288.393 7/03/2026
2 Litia Nacagilevu 200789.33109133242 269.567 7/03/2026
3 Georgia Theron 200670.3197117214 263.943 7/03/2026
4 Sienna Fesolai 200562.4386108194 254.848 7/03/2026
5 Grace Fusitu'a 199374.7594118212 253.939 7/03/2026
6 Alys Scott 200558.8580100180 244.732 7/03/2026
7 Heather Curtis 199076.0790109199 236.478 7/03/2026
8 Alyssa Roy 200273.7190106196 236.304 7/03/2026
9 Madeleine Agnew 200772.2783110193 234.872 7/03/2026
10 Elizabeth Granger 199162.558098178 233.576 7/03/2026
11 Mollie King 2008119.00101125226 232.888 7/03/2026
12 Ajah Pritchard-Lolo 200289.4595110205 228.243 7/03/2026
13 Riana Froger 199661.6972100172 227.485 7/03/2026
14 Stevie Wakeling 200376.2185105190 225.596 7/03/2026
15 Anika Maina Falasia 2009139.09102120222 223.760 7/03/2026
16 Taliah Su’A 199986.0085112197 222.518 7/03/2026
17 Ella Rowe 200761.567593168 222.463 7/03/2026
18 Freya Wade 199475.858498182 216.558 7/03/2026
19 Matanoko Mcdonald 2000102.7791112203 216.376 21/03/2026
20 Ruby Meres 199482.108897185 212.792 31/01/2026
21 Alyssa Carr 199669.937398171 211.477 7/03/2026
22 Dana-Jayne Mills 199975.407993172 205.212 15/02/2026
23 Lorraine Faalili 199567.317290162 204.286 7/03/2026
24 Ella Williams-Simanu 200985.0576100176 199.641 21/03/2026
25 Hannah Carr 199664.706886154 198.333 15/02/2026
26 Nicole Pakau 199583.7273100173 197.444 21/03/2026
27 Ata Tapuke 2006149.2690106196 196.504 21/03/2026
28 Melissa Cowie 198360.916681147 195.850 7/03/2026
29 Chloe Burnell 199568.397086156 195.109 21/03/2026
30 Kylie Cebalo 198575.037088158 188.932 21/03/2026
31 Emma Walton 199961.686280142 187.825 21/03/2026
32 Reina Treadaway 200188.747193164 183.115 21/03/2026
33 Kaiarahi Smith 200980.906890158 182.834 31/01/2026
34 Robyn Fisher 199160.195877135 181.114 7/03/2026
35 Chloetilde Pomare 199282.686786153 175.487 21/03/2026
36 Kristen Burnett 198068.376278140 175.124 21/03/2026
37 Olivia Macaulay 199770.906280142 174.420 31/01/2026
38 Paige Osborne 200872.156379142 172.946 21/03/2026
39 Dorothy-Rose Nuualiitia 1994206.397290162 164.537 7/03/2026
40 Jasmine Sampson 199784.806282144 163.528 21/03/2026
41 Karen Lloyd 197480.426377140 162.406 7/03/2026
42 Loren Harvey 200656.595263115 160.144 21/03/2026
43 Rihi Kale 201057.105263115 159.256 31/01/2026
44 Sasha Monteiro 201159.105166117 158.673 21/03/2026
45 Casey Smith 199483.706275137 156.372 21/03/2026
46 Katie Rowe 200766.955367120 151.748 7/03/2026
47 Tori Bailey 200899.686378141 151.592 21/03/2026
48 Mia Goodsell-Matthews 199793.875781138 151.144 7/03/2026
49 Aloha Tiffany 200184.836271133 151.015 7/03/2026
50 Anna Kale 198568.005465119 149.271 31/01/2026
51 Lindsay Wharekura 197762.275261113 148.658 21/03/2026
52 Jeewon Kim 199252.874557102 148.385 7/03/2026
53 Laurel Swann 200964.575360113 145.690 7/03/2026
54 Iysha Edwards 199657.254659105 145.173 21/03/2026
55 Yvette Potts 197885.105276128 145.160 31/01/2026
56 Ellen Hodder 199777.855073123 144.675 7/03/2026
57 Catherine Khok 197562.004762109 143.750 31/01/2026
58 Caitlin Rohrbeck 199356.794558103 143.119 21/03/2026
59 Janelle Romanchuk 199170.054866114 140.864 7/03/2026
60 Karen Ladbrook 197675.355068118 140.827 7/03/2026
61 Jennifer Brown 196452.65375794 137.126 7/03/2026
62 Jemma Scott-Davidson 198656.40415798 136.757 15/02/2026
63 Anqi Yang 199958.414357100 136.578 7/03/2026
64 Velma Brown 1991116.506070130 134.514 15/02/2026
65 Julie Manderson 197076.924865113 133.617 21/03/2026
66 Shaye Va-Alatini 199891.205565120 132.705 15/02/2026
67 Mariam El Orfi 197461.16405595 126.270 21/03/2026
68 Holly Samu 200862.00405595 125.287 31/01/2026
69 Maggie Walker Mendez 199565.89385997 123.703 21/03/2026
70 Kirsten Walker 196578.854558103 120.484 7/03/2026
71 Rose Ngakiau 1977116.654868116 119.997 7/03/2026
72 Sachiko Kawakami 196950.75364379 118.143 7/03/2026
73 Quinn Ngakiau 201098.574659105 113.260 7/03/2026
74 Loren Van Gent 197152.75344377 112.185 7/03/2026
75 Erika Mcgregor-Hay 200173.60405292 110.996 15/02/2026
76 Olivia Duffy 200773.85365389 107.206 7/03/2026
77 Loren Van Gent 197155.50344276 107.136 15/02/2026
78 Ashleigh Barnes 199183.29385189 101.782 21/03/2026
79 Kiana Stevenson-Eru 1998100.00405393 99.893 31/01/2026
80 Lyndsay Cunningham 195761.03313970 93.156 7/03/2026
81 Claire Nahi 1968103.50293968 72.342 15/02/2026


# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT SINCLAIR DATE
1 Cameron Mctaggart 199789.75151180331 403.571 7/03/2026
2 Xavier Albert 199893.93147172319 380.579 21/03/2026
3 Adam Woodhouses 200292.80132170302 362.340 7/03/2026
4 Hunter Nepia 200799.12136164300 349.406 21/03/2026
5 Cam Urgert 199389.69125150275 335.403 7/03/2026
6 Declan Ward 199676.40108125233 309.909 7/03/2026
7 Douglas Sekone-Fraser 199193.60115144259 309.502 7/03/2026
8 Ehsan Bayati 196968.6089116205 291.558 6/02/2026
9 Conner Te Wake-Walker 200292.59109133242 290.663 7/03/2026
10 Jeremy Manteiga 200983.20100125225 285.234 7/03/2026
11 Dan Mercer 200462.2780106186 282.654 7/03/2026
12 Finn Mcluckie 200969.9390111201 282.329 7/03/2026
13 Connor Tuala 1996102.35110130240 275.776 15/02/2026
14 Junior Toailoa 1993108.81105140245 274.837 7/03/2026
15 Ethan Tesese 1996106.15115125240 271.782 15/02/2026
16 Tokai Leaaetalafoou 2008148.43110150260 267.416 7/03/2026
17 Marshall Hallen 199978.7585115200 261.382 21/03/2026
18 Jeffrey Shi 2003101.65100125225 259.275 7/03/2026
19 Joseph Warren 200693.5090126216 258.246 7/03/2026
20 Timothy Bertram 199596.3296122218 257.120 21/03/2026
21 Abraham Smith 197796.3395115210 247.673 21/03/2026
22 Namu Gusscott 200877.2385102187 247.155 7/03/2026
23 Rudi Vaessler 198184.9090105195 244.561 7/03/2026
24 Bill Akuhata 197890.8086115201 243.683 21/03/2026
25 Tama-I-Uia (Aka Tama) Ruru-Mcdonald 200863.307191162 243.336 31/01/2026
26 Andrew Mildon 198793.6290110200 238.974 21/03/2026
27 Gideon Vaopunimatagi 2008130.17100125225 238.354 7/03/2026
28 John Cruz 198274.3073100173 233.970 7/03/2026
29 Jeremy Nessia 200768.837085155 219.964 7/03/2026
30 Stewart Kautai 1995120.5785115200 216.601 7/03/2026
31 Robert Trathen 197393.358298180 215.367 15/02/2026
32 Ramese Stan Laulu Faalogo 1985163.9990120210 212.684 7/03/2026
33 Jason Sauvao 1995129.4080115195 206.901 31/01/2026
34 Hotorene Brown 1976114.3083100183 201.690 7/03/2026
35 Luke Fraser 198999.007095165 192.274 7/03/2026
36 Vanderal Talagi 199791.556790157 189.586 15/02/2026
37 David Funaki 201272.936075135 184.669 7/03/2026
38 Finau Dyer 1988127.657598173 184.241 21/03/2026
39 Kevin Pewhairangi 1984112.608085165 182.804 7/03/2026
40 Finn Haycox 201244.60414889 177.544 7/03/2026
41 Joshua Grant 201098.037080150 175.544 7/03/2026
42 Jerome Luiten 196186.935066116 143.713 21/03/2026
43 Jerome Luiten 196188.055261113 139.091 15/02/2026
44 Mikaele Pewhairangi 201157.35355085 137.268 7/03/2026
45 Boris Prokofiev 194778.51455297 126.992 7/03/2026

Copyright © 2023 Weightlifting New Zealand

Made withby MomentsByBilbo