Sinclair Rankings

Start Date: End Date: Age:

# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT SINCLAIR DATE
1 Olivia Selemaia 200671.03105130235 288.393 7/03/2026
2 Litia Nacagilevu 200789.33109133242 269.567 7/03/2026
3 Georgia Theron 200670.3197117214 263.943 7/03/2026
4 Sienna Fesolai 200562.4386108194 254.848 7/03/2026
5 Grace Fusitu'a 199374.7594118212 253.939 7/03/2026
6 Alys Scott 200558.8580100180 244.732 7/03/2026
7 Heather Curtis 199076.0790109199 236.478 7/03/2026
8 Alyssa Roy 200273.7190106196 236.304 7/03/2026
9 Madeleine Agnew 200772.2783110193 234.872 7/03/2026
10 Elizabeth Granger 199162.558098178 233.576 7/03/2026
11 Mollie King 2008119.00101125226 232.888 7/03/2026
12 Ajah Pritchard-Lolo 200289.4595110205 228.243 7/03/2026
13 Riana Froger 199661.6972100172 227.485 7/03/2026
14 Stevie Wakeling 200376.2185105190 225.596 7/03/2026
15 Anika Maina Falasia 2009139.09102120222 223.760 7/03/2026
16 Taliah Su’A 199986.0085112197 222.518 7/03/2026
17 Ella Rowe 200761.567593168 222.463 7/03/2026
18 Freya Wade 199475.858498182 216.558 7/03/2026
19 Ruby Meres 199482.108897185 212.792 31/01/2026
20 Alyssa Carr 199669.937398171 211.477 7/03/2026
21 Dana-Jayne Mills 199975.407993172 205.212 15/02/2026
22 Lorraine Faalili 199567.317290162 204.286 7/03/2026
23 Hannah Carr 199664.706886154 198.333 15/02/2026
24 Melissa Cowie 198360.916681147 195.850 7/03/2026
25 Kaiarahi Smith 200980.906890158 182.834 31/01/2026
26 Robyn Fisher 199160.195877135 181.114 7/03/2026
27 Olivia Macaulay 199770.906280142 174.420 31/01/2026
28 Dorothy-Rose Nuualiitia 1994206.397290162 164.537 7/03/2026
29 Karen Lloyd 197480.426377140 162.406 7/03/2026
30 Rihi Kale 201057.105263115 159.256 31/01/2026
31 Katie Rowe 200766.955367120 151.748 7/03/2026
32 Mia Goodsell-Matthews 199793.875781138 151.144 7/03/2026
33 Aloha Tiffany 200184.836271133 151.015 7/03/2026
34 Anna Kale 198568.005465119 149.271 31/01/2026
35 Jeewon Kim 199252.874557102 148.385 7/03/2026
36 Laurel Swann 200964.575360113 145.690 7/03/2026
37 Yvette Potts 197885.105276128 145.160 31/01/2026
38 Ellen Hodder 199777.855073123 144.675 7/03/2026
39 Catherine Khok 197562.004762109 143.750 31/01/2026
40 Janelle Romanchuk 199170.054866114 140.864 7/03/2026
41 Karen Ladbrook 197675.355068118 140.827 7/03/2026
42 Jennifer Brown 196452.65375794 137.126 7/03/2026
43 Jemma Scott-Davidson 198656.40415798 136.757 15/02/2026
44 Anqi Yang 199958.414357100 136.578 7/03/2026
45 Velma Brown 1991116.506070130 134.514 15/02/2026
46 Shaye Va-Alatini 199891.205565120 132.705 15/02/2026
47 Holly Samu 200862.00405595 125.287 31/01/2026
48 Kirsten Walker 196578.854558103 120.484 7/03/2026
49 Rose Ngakiau 1977116.654868116 119.997 7/03/2026
50 Sachiko Kawakami 196950.75364379 118.143 7/03/2026
51 Quinn Ngakiau 201098.574659105 113.260 7/03/2026
52 Loren Van Gent 197152.75344377 112.185 7/03/2026
53 Erika Mcgregor-Hay 200173.60405292 110.996 15/02/2026
54 Olivia Duffy 200773.85365389 107.206 7/03/2026
55 Loren Van Gent 197155.50344276 107.136 15/02/2026
56 Kiana Stevenson-Eru 1998100.00405393 99.893 31/01/2026
57 Lyndsay Cunningham 195761.03313970 93.156 7/03/2026
58 Claire Nahi 1968103.50293968 72.342 15/02/2026


# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT SINCLAIR DATE
1 Cameron Mctaggart 199789.75151180331 403.571 7/03/2026
2 Adam Woodhouses 200292.80132170302 362.340 7/03/2026
3 Cam Urgert 199389.69125150275 335.403 7/03/2026
4 Declan Ward 199676.40108125233 309.909 7/03/2026
5 Douglas Sekone-Fraser 199193.60115144259 309.502 7/03/2026
6 Ehsan Bayati 196968.6089116205 291.558 6/02/2026
7 Conner Te Wake-Walker 200292.59109133242 290.663 7/03/2026
8 Jeremy Manteiga 200983.20100125225 285.234 7/03/2026
9 Dan Mercer 200462.2780106186 282.654 7/03/2026
10 Finn Mcluckie 200969.9390111201 282.329 7/03/2026
11 Connor Tuala 1996102.35110130240 275.776 15/02/2026
12 Junior Toailoa 1993108.81105140245 274.837 7/03/2026
13 Ethan Tesese 1996106.15115125240 271.782 15/02/2026
14 Tokai Leaaetalafoou 2008148.43110150260 267.416 7/03/2026
15 Jeffrey Shi 2003101.65100125225 259.275 7/03/2026
16 Joseph Warren 200693.5090126216 258.246 7/03/2026
17 Namu Gusscott 200877.2385102187 247.155 7/03/2026
18 Rudi Vaessler 198184.9090105195 244.561 7/03/2026
19 Tama-I-Uia (Aka Tama) Ruru-Mcdonald 200863.307191162 243.336 31/01/2026
20 Gideon Vaopunimatagi 2008130.17100125225 238.354 7/03/2026
21 John Cruz 198274.3073100173 233.970 7/03/2026
22 Jeremy Nessia 200768.837085155 219.964 7/03/2026
23 Stewart Kautai 1995120.5785115200 216.601 7/03/2026
24 Robert Trathen 197393.358298180 215.367 15/02/2026
25 Ramese Stan Laulu Faalogo 1985163.9990120210 212.684 7/03/2026
26 Jason Sauvao 1995129.4080115195 206.901 31/01/2026
27 Hotorene Brown 1976114.3083100183 201.690 7/03/2026
28 Luke Fraser 198999.007095165 192.274 7/03/2026
29 Vanderal Talagi 199791.556790157 189.586 15/02/2026
30 David Funaki 201272.936075135 184.669 7/03/2026
31 Kevin Pewhairangi 1984112.608085165 182.804 7/03/2026
32 Finn Haycox 201244.60414889 177.544 7/03/2026
33 Joshua Grant 201098.037080150 175.544 7/03/2026
34 Jerome Luiten 196186.755065115 142.625 7/03/2026
35 Jerome Luiten 196188.055261113 139.091 15/02/2026
36 Mikaele Pewhairangi 201157.35355085 137.268 7/03/2026
37 Boris Prokofiev 194778.51455297 126.992 7/03/2026

Copyright © 2023 Weightlifting New Zealand

Made withby MomentsByBilbo