Masters Rankings

Start Date: End Date:

# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT MASTERS DATE
1 Grace Fusitu'a 199374.7594118212 261.811 7/03/2026
2 Heather Curtis 199076.0790109199 251.376 7/03/2026
3 Jennifer Brown 196452.65375794 246.005 7/03/2026
4 Elizabeth Granger 199162.558098178 245.722 7/03/2026
5 Riana Froger 199661.6972100172 227.485 7/03/2026
6 Melissa Cowie 198360.916681147 226.207 7/03/2026
7 Karen Lloyd 197480.426377140 224.770 7/03/2026
8 Freya Wade 199475.858498182 221.106 7/03/2026
9 Ruby Meres 199482.108897185 217.261 31/01/2026
10 Kristen Burnett 198068.376278140 212.951 21/03/2026
11 Kylie Cebalo 198575.037088158 211.982 21/03/2026
12 Alyssa Carr 199669.937398171 211.477 7/03/2026
13 Kirsten Walker 196578.854558103 210.607 7/03/2026
14 Lorraine Faalili 199567.317290162 206.329 7/03/2026
15 Julie Manderson 197076.924865113 204.968 21/03/2026
16 Lyndsay Cunningham 195761.03313970 201.962 7/03/2026
17 Nicole Pakau 199583.7273100173 199.418 21/03/2026
18 Hannah Carr 199664.706886154 198.333 15/02/2026
19 Chloe Burnell 199568.397086156 197.061 21/03/2026
20 Catherine Khok 197562.004762109 194.350 31/01/2026
21 Lindsay Wharekura 197762.275261113 192.066 21/03/2026
22 Robyn Fisher 199160.195877135 190.532 7/03/2026
23 Sachiko Kawakami 196950.75364379 186.075 7/03/2026
24 Karen Ladbrook 197675.355068118 186.033 7/03/2026
25 Yvette Potts 197885.105276128 183.628 31/01/2026
26 Chloetilde Pomare 199282.686786153 182.857 21/03/2026
27 Mariam El Orfi 197461.16405595 174.758 21/03/2026
28 Dorothy-Rose Nuualiitia 1994206.397290162 167.993 7/03/2026
29 Loren Van Gent 197152.75344377 167.605 7/03/2026
30 Anna Kale 198568.005465119 167.482 31/01/2026
31 Loren Van Gent 197155.50344276 160.061 15/02/2026
32 Casey Smith 199483.706275137 159.656 21/03/2026
33 Rose Ngakiau 1977116.654868116 155.037 7/03/2026
34 Jeewon Kim 199252.874557102 154.618 7/03/2026
35 Jemma Scott-Davidson 198656.40415798 151.527 15/02/2026
36 Janelle Romanchuk 199170.054866114 148.189 7/03/2026
37 Caitlin Rohrbeck 199356.794558103 147.556 21/03/2026
38 Iysha Edwards 199657.254659105 145.173 21/03/2026
39 Velma Brown 1991116.506070130 141.509 15/02/2026
40 Maggie Walker Mendez 199565.89385997 124.940 21/03/2026
41 Claire Nahi 1968103.50293968 116.977 15/02/2026
42 Ashleigh Barnes 199183.29385189 107.075 21/03/2026


# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT MASTERS DATE
1 Ehsan Bayati 196968.6089116205 408.472 6/02/2026
2 Cam Urgert 199389.69125150275 344.124 7/03/2026
3 Douglas Sekone-Fraser 199193.60115144259 325.596 7/03/2026
4 Declan Ward 199676.40108125233 309.909 7/03/2026
5 Abraham Smith 197796.3395115210 304.638 21/03/2026
6 Boris Prokofiev 194778.51455297 298.177 7/03/2026
7 Bill Akuhata 197890.8086115201 296.074 21/03/2026
8 Rudi Vaessler 198184.9090105195 286.870 7/03/2026
9 Junior Toailoa 1993108.81105140245 281.982 7/03/2026
10 Robert Trathen 197393.358298180 280.838 15/02/2026
11 Connor Tuala 1996102.35110130240 275.776 15/02/2026
12 Ethan Tesese 1996106.15115125240 271.782 15/02/2026
13 John Cruz 198274.3073100173 271.405 7/03/2026
14 Andrew Mildon 198793.6290110200 262.872 21/03/2026
15 Timothy Bertram 199596.3296122218 259.691 21/03/2026
16 Hotorene Brown 1976114.3083100183 251.507 7/03/2026
17 Ramese Stan Laulu Faalogo 1985163.9990120210 239.057 7/03/2026
18 Jerome Luiten 196186.935066116 232.815 21/03/2026
19 Jerome Luiten 196188.055261113 225.327 15/02/2026
20 Stewart Kautai 1995120.5785115200 218.767 7/03/2026
21 Jason Sauvao 1995129.4080115195 208.970 31/01/2026
22 Kevin Pewhairangi 1984112.608085165 207.665 7/03/2026
23 Luke Fraser 198999.007095165 206.887 7/03/2026
24 Finau Dyer 1988127.657598173 200.454 21/03/2026

Copyright © 2023 Weightlifting New Zealand

Made withby MomentsByBilbo