Masters Rankings

Start Date: End Date:

# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT MASTERS DATE
1 Grace Fusitu'a 199374.7594118212 261.811 7/03/2026
2 Heather Curtis 199076.0790109199 251.376 7/03/2026
3 Paule Poulin 197062.605271123 247.482 27/03/2026
4 Jennifer Brown 196452.65375794 246.005 7/03/2026
5 Elizabeth Granger 199162.558098178 245.722 7/03/2026
6 Riana Froger 199661.6972100172 227.485 7/03/2026
7 Melissa Cowie 198360.916681147 226.207 7/03/2026
8 Karen Lloyd 197480.426377140 224.770 7/03/2026
9 Ruby Meres 199483.3090101191 223.007 28/03/2026
10 Jamie Ogilvy 198362.906384147 222.098 12/04/2026
11 Freya Wade 199475.858498182 221.106 7/03/2026
12 Odette Smith 197762.855773130 219.809 28/03/2026
13 Kristen Burnett 198068.376278140 212.951 21/03/2026
14 Kylie Cebalo 198575.037088158 211.982 21/03/2026
15 Alyssa Carr 199669.937398171 211.477 7/03/2026
16 Kirsten Walker 196578.854558103 210.607 7/03/2026
17 Lorraine Faalili 199567.317290162 206.329 7/03/2026
18 Julie Manderson 197076.924865113 204.968 21/03/2026
19 Lyndsay Cunningham 195761.03313970 201.962 7/03/2026
20 Nicole Pakau 199583.7273100173 199.418 21/03/2026
21 Hannah Carr 199664.706886154 198.333 15/02/2026
22 Chloe Burnell 199568.397086156 197.061 21/03/2026
23 Kasey Brown 1986103.407095165 194.543 28/03/2026
24 Catherine Khok 197562.004762109 194.350 31/01/2026
25 Kaho’Olanakila Sauvao 199589.207596171 192.483 28/03/2026
26 Lindsay Wharekura 197762.275261113 192.066 21/03/2026
27 Robyn Fisher 199160.195877135 190.532 7/03/2026
28 Anna Jackson 198082.206670136 190.127 28/03/2026
29 Manu Niwa 198084.506472136 188.060 28/03/2026
30 Sachiko Kawakami 196950.75364379 186.075 7/03/2026
31 Karen Ladbrook 197675.355068118 186.033 7/03/2026
32 Yvette Potts 197885.105276128 183.628 31/01/2026
33 Chloetilde Pomare 199282.686786153 182.857 21/03/2026
34 Janelle Woolridge 198583.705982141 180.572 28/03/2026
35 Fiona Norton 197885.455273125 179.043 28/03/2026
36 Sana Tekii 1993119.407590165 175.190 27/03/2026
37 Mariam El Orfi 197461.16405595 174.758 21/03/2026
38 Carolyn Mayes 196165.55303868 168.876 28/03/2026
39 Dorothy-Rose Nuualiitia 1994206.397290162 167.993 7/03/2026
40 Loren Van Gent 197152.75344377 167.605 7/03/2026
41 Anna Kale 198568.005465119 167.482 31/01/2026
42 Samantha Coburn 197688.205360113 167.039 28/03/2026
43 Lynn Van Bart Karin 199059.805063113 161.767 27/03/2026
44 Loren Van Gent 197155.50344276 160.061 15/02/2026
45 Casey Smith 199483.706275137 159.656 21/03/2026
46 Teryn Paterson 198972.645467121 157.616 12/04/2026
47 Rose Ngakiau 1977116.654868116 155.037 7/03/2026
48 Anne Haw 195761.75233154 154.752 28/03/2026
49 Karyn Beattie 198678.255366119 154.742 28/03/2026
50 Jeewon Kim 199252.874557102 154.618 7/03/2026
51 Jemma Scott-Davidson 198656.40415798 151.527 15/02/2026
52 Janelle Romanchuk 199170.054866114 148.189 7/03/2026
53 Caitlin Rohrbeck 199356.794558103 147.556 21/03/2026
54 Iysha Edwards 199657.254659105 145.173 21/03/2026
55 Christina Macmillan 198882.005065115 143.458 27/03/2026
56 Velma Brown 1991116.506070130 141.509 15/02/2026
57 Maggie Walker Mendez 199565.89385997 124.940 21/03/2026
58 Claire Nahi 1968103.50293968 116.977 15/02/2026
59 Nicole Nepe 198480.30375087 114.923 28/03/2026
60 Ashleigh Barnes 199183.29385189 107.075 21/03/2026
61 Audsley Jones 198780.72294170 88.861 12/04/2026


# ATHLETEYOBBWTSNCJTOT MASTERS DATE
1 Ehsan Bayati 196968.6089116205 408.472 6/02/2026
2 Cam Urgert 199389.69125150275 344.124 7/03/2026
3 Andy Jameson 196384.9570100170 332.500 27/03/2026
4 Cameron Smith 199285.16116135251 326.232 12/04/2026
5 Douglas Sekone-Fraser 199193.60115144259 325.596 7/03/2026
6 Jarrad Bone 198284.0497120217 317.399 12/04/2026
7 Devin Glover 1993108.60122150272 313.285 27/03/2026
8 Matt Dyson 197081.2076100176 311.105 27/03/2026
9 Declan Ward 199676.40108125233 309.909 7/03/2026
10 Iain Harris 1970103.9590106196 307.951 28/03/2026
11 Abraham Smith 197796.3395115210 304.638 21/03/2026
12 David Mcardle 199076.7490125215 303.476 12/04/2026
13 Boris Prokofiev 194778.51455297 298.177 7/03/2026
14 Bill Akuhata 197890.8086115201 296.074 21/03/2026
15 Rudi Vaessler 198184.9090105195 286.870 7/03/2026
16 Junior Toailoa 1993108.81105140245 281.982 7/03/2026
17 Robert Trathen 197393.358298180 280.838 15/02/2026
18 Simon Forrest 1986117.9295135230 278.956 12/04/2026
19 Karl Duncan 197584.958095175 277.334 27/03/2026
20 Cory Mcnaught 198877.4085108193 277.178 12/04/2026
21 Connor Tuala 1996102.35110130240 275.776 15/02/2026
22 Leslie Chisholm 1989100.05100120220 274.605 28/03/2026
23 Ethan Tesese 1996106.15115125240 271.782 15/02/2026
24 John Cruz 198274.3073100173 271.405 7/03/2026
25 Hotorene Brown 1976114.5084109193 265.092 27/03/2026
26 Andrew Mildon 198793.6290110200 262.872 21/03/2026
27 Timothy Bertram 199596.3296122218 259.691 21/03/2026
28 Ramese Stan Laulu Faalogo 1985163.9990120210 239.057 7/03/2026
29 Raina Tekii 1991138.0091125216 237.268 27/03/2026
30 Jerome Luiten 196186.935066116 232.815 21/03/2026
31 Jerome Luiten 196188.055261113 225.327 15/02/2026
32 Stewart Kautai 1995120.5785115200 218.767 7/03/2026
33 Jason Sauvao 1995123.0085115200 217.437 27/03/2026
34 Kevin Pewhairangi 1984112.608085165 207.665 7/03/2026
35 Tyler Hillman 199683.407094164 207.636 27/03/2026
36 Luke Fraser 198999.007095165 206.887 7/03/2026
37 Finau Dyer 1988127.657598173 200.454 21/03/2026
38 Doug Stewart 1990110.906567132 156.452 12/04/2026
39 Andrei Mahalean 198598.744565110 144.241 12/04/2026

Copyright © 2023 Weightlifting New Zealand

Made withby MomentsByBilbo