Results

Kolmar Centre 5/09/2026 - 6/09/2026

F53 Female 53kg
Athlete YOB Snatch Clean & Jerk Total
1 2 3 1 2 3
Cadence Graydon-Tolua 2013 32 35 38 40 45 50 88
Charlotte Bellis 2009 30 33 36 45 48 50 83

F61 Female 61kg
Athlete YOB Snatch Clean & Jerk Total
1 2 3 1 2 3
Karen Ota 2008 48 48 50 55 60 65 113
Penelope Te Kani 2011 25 28 30 30 35 40 68

F69 Female 69kg
Athlete YOB Snatch Clean & Jerk Total
1 2 3 1 2 3
Rihi Kale 2010 55 58 60 65 68 70 128
Samantha Howlett 2009 50 53 56 63 67 70 123
Kaiaio Te Kani-Wilson 2010 30 35 41 45 48 56 89
Kate Wright 2009 32 34 36 47 50 52 88
Semalamamailagi Toafa 2012 30 35 40 50 55 55 85
Isabella Magill 2010 28 31 35 33 35 38 69
Mini Campbell 2012 21 23 25 25 28 31 56
Semalamamailagi Toafa 2012 0
Laurel Swann 2009 53 53 53 67 69 73 0

F77 Female 77kg
Athlete YOB Snatch Clean & Jerk Total
1 2 3 1 2 3
Nevaeh Draper 2010 48 51 53 61 64 68 121
Emma Mcrae 2011 40 40 45 50 53 53 95
Brooklyn Newby 2010 35 36 39 45 50 53 92
Malea Procter 2010 30 35 41 35 35 45 80

F86 Female 86kg
Athlete YOB Snatch Clean & Jerk Total
1 2 3 1 2 3
Kaiarahi Smith 2009 75 78 81 94 98 101 179
Ella Williams-Simanu 2009 68 71 75 94 98 100 175
Emalia Tuitama 2009 45 50 55 70 70 74 129
Grace Alaimoana 2009 45 50 53 70 73 73 123
Tor Melville 2008 46 49 51 68 71 74 117
Stephanie Lu 2009 40 44 47 52 59 64 106
Fou Simi 2009 30 35 37 40 43 47 80
Aitty Driver 2009 35 40 40 55 55 55 0

F86+ Famle +86kg
Athlete YOB Snatch Clean & Jerk Total
1 2 3 1 2 3
Anika Maina Falasia 2009 85 90 95 110 117 122 217
Noah Gear 2011 62 66 70 82 86 90 160
Selesa Vatau 2011 55 60 65 75 82 88 142
Quinn Ngakiau 2010 51 54 55 59 63 66 117
Haylee Hewitt 2009 40 43 46 51 55 58 104
Peyton Smith 2011 35 38 40 50 53 56 96
Sophia Williams-Simanu 2012 32 35 38 43 50 50 88
Mila Andrews 2009 35 38 41 43 47 50 88
Nevaeh Smith 2008 30 33 35 43 45 47 80
Wairakau Clune 2011 24 26 28 30 35 40 68
Kaltee Niusila 2011 22 25 27 23 26 30 57

M60 Male 60kg
Athlete YOB Snatch Clean & Jerk Total
1 2 3 1 2 3
Sam Mccarthy 2012 48 50 52 58 58 60 112
Mikaele Pewhairangi 2011 38 40 45 50 55 60 105
Leif Ostrom 2012 42 46 50 52 56 58 102
Emir Herdi Man 2010 35 39 42 50 55 60 99
Seungjun Lee 2009 30 35 35 42 47 47 82
Shaelym Abbott 2011 35 37 37 40 40 40 77
Harry Brown 2011 25 28 31 33 37 38 64
Jack Brown 2011 25 27 28 30 33 37 61
John Sakaio 2013 25 28 28 30 35 37 60
Thurston Waerea 2013 25 27 28 27 30 33 58

M65 Male 65kg
Athlete YOB Snatch Clean & Jerk Total
1 2 3 1 2 3
Tristan Williams 2008 48 51 51 55 58 60 111
Munro Waerea 2011 35 40 43 45 50 55 90
Tapua King 2011 30 35 40 42 45 48 83
Mitchell Spriggs 2012 27 31 35 40 45 47 82
Israel Te Maro 2010 30 35 40 35 40 40 75
Levayus Tana 2012 25 28 28 35 35 35 60

M70 Male 70kg
Athlete YOB Snatch Clean & Jerk Total
1 2 3 1 2 3
Akira Taingahue 2010 73 78 83 90 95 100 183
Jordan Van Den Berg 2010 50 54 57 62 66 71 123
Michael Petrichak 2010 46 50 53 57 62 66 119
William Foster 2011 40 45 50 50 55 58 100
Robert Purdy 2010 40 45 45 50 55 60 95
Awa Mayer 2012 28 31 31 31 34 34 62

M75 Male 75kg
Athlete YOB Snatch Clean & Jerk Total
1 2 3 1 2 3
Jamiel Resma 2008 95 100 105 120 120 123 228
Finn Mcluckie 2009 85 90 95 108 115 123 210
Finlay Duncan 2009 55 60 64 75 80 83 144
Malachy Gillham 2008 53 58 63 60 63 65 123
Jackson Low 2010 40 45 50 55 60 67 117
James Allan 2011 41 46 53 50 55 60 113
Cruze Tipene 2011 40 45 52 53 57 63 108
Dave Jamin Asiata 2009 45 48 48 55 58 58 106
Hurricane Wynyard 2011 35 40 45 50 56 64 101
Aiden Sadler-Iles 2010 38 42 42 48 51 55 97

M85 Male 85kg
Athlete YOB Snatch Clean & Jerk Total
1 2 3 1 2 3
Jeremy Manteiga 2009 95 98 103 115 120 126 224
Leonidas Pereira 2008 87 92 97 110 115 120 212
Namu Gusscott 2008 75 80 80 95 102 105 185
Tamatea Aio-Rangi Te Moni 2009 65 75 81 90 95 100 175
Milo Parker 2008 70 70 75 88 94 95 158
David Funaki 2012 63 67 67 75 80 85 148
Jacob Kanuta-Munn 2009 58 60 60 60 65 75 135
Benson Ngaamo 2011 50 55 60 65 70 76 130
Frank Li 2009 48 53 58 65 68 73 126
Imantha Aluthwatthe Rallage 2008 40 45 45 55 58 58 103
Elijah Morrison 2011 37 42 47 45 48 55 95
John Ula 2011 37 41 46 45 48 51 89

M95 Male 95kg
Athlete YOB Snatch Clean & Jerk Total
1 2 3 1 2 3
Severyn Yushchenko 2010 70 75 80 90 97 103 183
Malachi Henare-Lais 2010 70 75 76 90 100 110 170
Vili Mapusua 2010 53 53 56 63 67 69 125
Kelepi Maupese 2013 40 44 50 45 49 50 95
Malachi Fonua 2013 30 35 40 45 50 56 90
Byron Toeaina 2013 20 25 28 25 30 33 61

M110 Male 110kg
Athlete YOB Snatch Clean & Jerk Total
1 2 3 1 2 3
Jae Hau 2012 92 96 100 113 118 122 222
Joshua Grant 2010 82 86 88 97 101 105 183
Piripi Te Moananui 2010 72 76 80 88 88 95 175
Te Aumangea Te Tai-Mackey 2008 65 68 70 95 100 100 170
Ethan Vaili 2010 60 67 70 75 82 87 157
Hone Paraha 2012 40 45 50 55 55 58 103
Leo Johnston 2013 30 35 43 40 46 55 98
Calvin Ula 2013 27 30 33 30 34 39 69

M110+ Male +110kg
Athlete YOB Snatch Clean & Jerk Total
1 2 3 1 2 3
Gideon Vaopunimatagi 2008 90 95 100 125 130 135 230
Pomana Halatanu 2008 90 96 101 115 123 129 216
Llewellyn Butcher 2010 85 91 96 105 110 115 211
Nela Teutau 2012 65 68 72 80 80 85 157
Cooper Smithson 2012 45 48 50 60 64 70 118
Arama Cassidy 2012 30 35 35 35 40 45 75

1 Gold   2 Silver   3 Bronze
98 Missed lift

Copyright © 2023 Weightlifting New Zealand

Made withby MomentsByBilbo